Relevés météo | 118984 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1005 | 1004 | 1008 | 8.4 | 0 | 9.6 | 32.2 | Couvert avec quelques belles éclaircies, successions d'averses en cours de nuit et le matin, vent modéré | ||||||||||
2 | 1014 | 1008 | 1017 | 0.6 | 0 | 5.7 | 35.4 | Gelées blanches au sol au petit matin, soleil et cumulus de beau temps, quelques passages nuageux et faibles averses l'après-midi, ciel dégagé en début de nuit | ||||||||||
3 | 1018 | 1017 | 1020 | 0 | 0 | 1.9 | 22.5 | Ciel dégagé au petit matin avec des gelées blanches au sol, puis nuageux avec de belles éclaircies, couvert en fin de journée | ||||||||||
4 | 1017 | 1016 | 1019 | 0 | 0 | 6.9 | 30.6 | Soleil et passages nuageux le matin, soleil et cumulus ce beau temps l'après-mdi | ||||||||||
5 | 1018 | 1017 | 1021 | 0 | 0 | 11.3 | 38.6 | Couvert le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi, petit vent de NE | ||||||||||
6 | 1023 | 1021 | 1025 | 0 | 0 | 9.3 | 33.8 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE | ||||||||||
7 | 1021 | 1020 | 1026 | 0 | 0 | 2.9 | 24.1 | Soleil, quelques nuages d'altitudes l'après -midi | ||||||||||
8 | 1015 | 1014 | 1020 | 0 | 0 | 2.9 | 19.3 | Soleil avec un léger voile nuageux l'après-midi | ||||||||||
9 | 1011 | 1009 | 1016 | 14.4 | 0 | 3.9 | 22.5 | Pluie en cours de nuit, couvert au petit matin avec une petit pluie jusque 9h00, retour du soleil avec quelques nuages en milieu daprès-midi | ||||||||||
10 | 1004 | 1003 | 1009 | 10.6 | 0 | 4.8 | 20.9 | Pluie en cours de nuit, nuageux avec de belles éclaircies le matin, soleil, cumulus de beau et quelques passages nuageux l'après-midi | ||||||||||
11 | 1011 | 1002 | 1017 | 22 | 0 | 10.9 | 54.7 | Pluie continue et de vent de minuit à 16h00, retour de belles éclaircies en fin de journée | ||||||||||
12 | 1016 | 1015 | 1021 | 0 | 0 | 6.1 | 27.4 | Soleil avec quelques nuages d'altitudes et cumuls de beau temps, voile nuageux l'après-midi | ||||||||||
13 | 1009 | 1009 | 1015 | 0 | 0 | 7.7 | 32.2 | Soleil et voile nuageux le matin, voile nuageux plus dense l'après midi, fortement nuageux en fin de journée | ||||||||||
14 | 1015 | 1013 | 1017 | 0 | 0 | 14.3 | 38.6 | Ciel fortement nuageux en début de journée, puis soleil et cumulus de beau temps, un peu plus de nuages en fin de journée, petit vent de NE | ||||||||||
15 | 1020 | 1015 | 1022 | 0 | 0 | 8.7 | 32.2 | Soleil et quelques cumulus de beau temps | ||||||||||
16 | 1021 | 1020 | 1024 | 0 | 0 | 3.5 | 20.9 | Soleil quasiment toute la journée, ciel fortement voilé de 15h00 à 17h00 | ||||||||||
17 | 1024 | 1022 | 1026 | 0 | 0 | 3.5 | 20.9 | Soleil toute la journée | ||||||||||
18 | 1024 | 1023 | 1026 | 0 | 0 | 3.4 | 20.9 | Soleil avec quelques nuages d'altitudes | ||||||||||
19 | 1020 | 1020 | 1024 | 0 | 0 | 3.9 | 22.5 | Soleil toute la journée | ||||||||||
20 | 1020 | 1019 | 1022 | 0 | 0 | 3.7 | 22.5 | Soleil le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
21 | 1020 | 1020 | 1022 | 0 | 0 | 2.7 | 19.3 | Soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
22 | 1020 | 1020 | 1023 | 0 | 0 | 5.1 | 29 | Ciel fortement voilé à nuageux | ||||||||||
23 | 1028 | 1022 | 1031 | 9.8 | 0 | 4.8 | 27.4 | Pluie de 8h30 à 12h30, averse vers 18h30, retour de belles éclaircies en soirée | ||||||||||
24 | 1033 | 1031 | 1034 | 0 | 0 | 4.8 | 27.4 | Soleil légèrement voilé le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
25 | 1033 | 1033 | 1035 | 0 | 0 | 4.2 | 27.4 | Un peu de brouillard en tout début de matinée puis soleil et cumulus de beau temps, quelques passages nuageux l'après-midi | ||||||||||
26 | 1033 | 1032 | 1035 | 0 | 0 | 6.8 | 40.2 | Soleil avec quelques nuages d'altitudes et quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
27 | 1031 | 1030 | 1034 | 0 | 0 | 5.3 | 25.7 | Soleil et quelques nuages d'altitudes | ||||||||||
28 | 1027 | 1027 | 1031 | 0 | 0 | 8 | 33.8 | Quelques nuages en tout début de matinée puis soleil, quelques cumulus de beau temps l'après-midi, petit vent de NE | ||||||||||
29 | 1023 | 1022 | 1028 | 0 | 0 | 10.3 | 37 | Soleil avec quelques rares cumulus de beau temps l'après-midi, vent de NE toute la journée | ||||||||||
30 | 1019 | 1019 | 1022 | 0 | 0 | 9.7 | 40.2 | Soleil avec quelques cumulus de beau temps l'après-midi, vent de NE toute la journée | ||||||||||
31 | 1019 | 1019 | 1021 | 0 | 0 | 9.8 | 35.4 | Soleil avec cumulus de beau temps l'après-midi et du vent de NE |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |