Relevés météo | 118389 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1001 | 1010 | 0.8 | 0.45 | 7.7 | 37 | Couvert, pluie et neige mêlée, rares éclaircies en début de journée | ||||||||||
2 | ? | 1010 | 1021 | 0 | 0 | 12.9 | 41.8 | Neige une grandé partie de la matinée, averses de neige l'aptès-midi | ||||||||||
3 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 5.55 | 5.5 | 35.4 | Alternance de belles éclaircies et de passages nuageux | ||||||||||
4 | ? | 1015 | 1023 | 0 | 5.2 | 10.6 | 41.8 | Soleil et passages nuageux, vent modéré | ||||||||||
5 | ? | 1011 | 1015 | 1 | 0 | 11.6 | 37 | Couvert avec des pluies faibles | ||||||||||
6 | ? | 1003 | 1012 | 0.6 | 0.4 | 11.9 | 40.2 | Couvert avec quelques rares éclaircies, un peu de pluie en fin de nuit | ||||||||||
7 | ? | 992 | 1003 | 8.2 | 1.4 | 20.1 | 69.2 | Couvert avec de la pluie et du vent, soleil en fin d'après-midi | ||||||||||
8 | ? | 994 | 1004 | 41.6 | 0 | 8 | 41.8 | Pluie toute la journée, neige en début de nuit | ||||||||||
9 | ? | 1003 | 1021 | 13 | 4.1 | 4.5 | 32.2 | Soleil et belles éclaircies, averses de pluie de grésil l'après-midi | ||||||||||
10 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 9.15 | 2.1 | 17.7 | Soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
11 | ? | 1012 | 1021 | 0 | 8.3 | 10.5 | 32.2 | Soleil et voile nuageux | ||||||||||
12 | ? | 1010 | 1012 | 0 | 6.5 | 8 | 33.8 | Soleil, sous un ciel voilé à nuageux | ||||||||||
13 | ? | 1012 | 1019 | 0 | 4.2 | 2.4 | 22.5 | Ciel voilé à nuageux | ||||||||||
14 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 8.05 | 4.2 | 22.5 | Nuageux avec quelques éclaircies le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
15 | ? | 1023 | 1027 | 0 | 7.35 | 4.3 | 32.2 | Soleil et quelques nuages | ||||||||||
16 | ? | 1027 | 1029 | 0 | 9.35 | 12.9 | 40.2 | Soleil toute la journée et vent de NE. | ||||||||||
17 | ? | 1021 | 1029 | 0 | 10.15 | 10.6 | 37 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE. | ||||||||||
18 | ? | 1015 | 1021 | 0 | 10.15 | 6.1 | 30.6 | Soleil toute la journée avec un léger voile nuageux | ||||||||||
19 | ? | 1011 | 1016 | 0 | 8.5 | 2.3 | 22.5 | Soleil toute la journée, léger voile nuageux avec un petit vent de NE. | ||||||||||
20 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 10.05 | 11.7 | 41.8 | / | ||||||||||
21 | ? | 1006 | 1012 | 0 | 9.5 | 12.2 | 40.2 | / | ||||||||||
22 | ? | 1001 | 1006 | 0 | 9.1 | 10.9 | 32.2 | / | ||||||||||
23 | ? | 998 | 1002 | 0 | 1.05 | 9.7 | 33.8 | / | ||||||||||
24 | ? | 998 | 1007 | 3.6 | 1.55 | 2.7 | 22.5 | / | ||||||||||
25 | ? | 1007 | 1013 | 0.4 | 4.15 | 2.7 | 25.7 | / | ||||||||||
26 | ? | 1013 | 1022 | 0 | 4.05 | 4.2 | 32.2 | / | ||||||||||
27 | ? | 1013 | 1022 | 0 | 4.05 | 4.2 | 32.2 | / | ||||||||||
28 | ? | 1025 | 1028 | 0 | 10.1 | 9 | 35.4 | / | ||||||||||
29 | ? | 1025 | 1028 | 0 | 10.1 | 9 | 35.4 | / | ||||||||||
30 | ? | 1023 | 1025 | 0 | 6.35 | 6.9 | 27.4 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |