Relevés météo | 116656 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1025 | 1027 | 0 | 0 | 12.9 | 37 | Couvert toute la journée | ||||||||||
2 | ? | 1027 | 1032 | 0 | 0 | 10.8 | 30.6 | Couvert toute la journée | ||||||||||
3 | ? | 1031 | 1034 | 0.4 | 0 | 11.6 | 33.8 | Ciel couvert avec un petite bruine le matin | ||||||||||
4 | ? | 1034 | 1038 | 0 | 0.2 | 3.5 | 20.9 | Couvert avec rares éclaircies | ||||||||||
5 | ? | 1037 | 1040 | 1 | 1.35 | 8.4 | 46.7 | Pluie faible en cours de nuit, couvert avec quelques belles éclaircies, un peu de vent l'après-midi | ||||||||||
6 | ? | 1037 | 1040 | 0 | 5.3 | 9.8 | 33.8 | Journée en soleillée avec quelques rares nuages, petit vent de NE | ||||||||||
7 | ? | 1036 | 1039 | 0 | 6.5 | 10.8 | 30.6 | Soleil toute la journée, petit vent de NE | ||||||||||
8 | ? | 1034 | 1038 | 0 | 6.55 | 8.4 | 32.2 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE. | ||||||||||
9 | ? | 1033 | 1038 | 0 | 6.55 | 0.8 | 12.9 | Soleil toute la journée | ||||||||||
10 | ? | 1038 | 1041 | 0 | 1.25 | 0.8 | 12.9 | Petite bruine verglaçante en fin de nuit, couvert avec quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
11 | ? | 1038 | 1040 | 0 | 0.2 | 1 | 14.5 | Couvert, brève apparition du soleil l'après-midi | ||||||||||
12 | ? | 1036 | 1039 | 0 | 0.4 | 6 | 27.4 | Ciel couvert, quelques rares éclaircies | ||||||||||
13 | ? | 1036 | 1038 | 0 | 5.45 | 1.8 | 16.1 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée puis soleil | ||||||||||
14 | ? | 1031 | 1036 | 0 | 6.5 | 1.1 | 16.1 | Brouillard jusqu'en fin de matinée, puis soleil | ||||||||||
15 | ? | 1027 | 1031 | 0 | 7.2 | 1.8 | 14.5 | Soleil toute la journée | ||||||||||
16 | ? | 1026 | 1029 | 0 | 1.05 | 4 | 33.8 | Soleil en début de matinée, puis ciel nuageux | ||||||||||
17 | ? | 1025 | 1029 | 0.2 | 0 | 12.1 | 33.8 | Couvert avec quelques gouttes de pluie | ||||||||||
18 | ? | 1025 | 1028 | 0 | 0 | 12.2 | 40.2 | Couvert avec un peu de vent | ||||||||||
19 | ? | 1024 | 1030 | 0 | 0 | 8.8 | 30.6 | Couvert toute la journée | ||||||||||
20 | ? | 1024 | 1030 | 0 | 7.15 | 5 | 25.7 | Un peu de brouillard en début de matinée, puis soleil | ||||||||||
21 | ? | 1017 | 1024 | 0 | 6.55 | 1.3 | 16.1 | Brouillard en tout début de matinée puis soleil, léger voile nuageux l'après-midi | ||||||||||
22 | ? | 1014 | 1017 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 22.5 | Soleil en tout début de matinée, puis ciel nuageux à couvert, pluie en soirée et en début de nuit | ||||||||||
23 | ? | 1013 | 1015 | 1.2 | 0 | 1.1 | 17.7 | Couvert toute la journée avec des pluies faibles le matin | ||||||||||
24 | ? | 1006 | 1015 | 0 | 2.25 | 2.9 | 24.1 | Nuageux à couvert avec de belles éclaircies | ||||||||||
25 | ? | 1009 | 1015 | 0 | 1.1 | 6.8 | 29 | Couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
26 | ? | 1015 | 1024 | 0 | 4.1 | 17.5 | 53.1 | Soleil et quelques cumulus de beau temps, vent de NE glacial | ||||||||||
27 | ? | 1023 | 1027 | 0 | 7 | 17.5 | 49.9 | Soleil avec quelques cumulus e beau temps, vent de NE très froid | ||||||||||
28 | ? | 1026 | 1028 | 0 | 2.15 | 13 | 37 | Couvert avec des belles éclaircies, vent de NE |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |