Relevés météo | 117691 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1019 | 1026 | 0.8 | 0 | 11.7 | 33.8 | Couvert avec une petite bruine | ||||||||||
2 | ? | 1020 | 1026 | 0.2 | 0 | 9.2 | 29 | Couvert avec quelques gouttes de pluie | ||||||||||
3 | ? | 1017 | 1025 | 0 | 0.2 | 5.1 | 22.5 | Couvert, rares éclaircies l'après-midi | ||||||||||
4 | ? | 1013 | 1021 | 2.2 | 0 | 10.6 | 43.4 | Couvert avec des pluies faibles, ciel étoilé en début de nuit | ||||||||||
5 | ? | 1021 | 1027 | 0.6 | 0.55 | 6.1 | 27.4 | Couvert, quelques gouttes de pluie le matin, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
6 | ? | 1008 | 1024 | 17.4 | 0 | 22.5 | 61.1 | Couvert, pluie et vent | ||||||||||
7 | ? | 1010 | 1033 | 0 | 5.4 | 8 | 45.1 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
8 | ? | 1032 | 1034 | 0 | 0.4 | 8.2 | 30.6 | Couvert, rares apparition du soleil l'après-midi | ||||||||||
9 | ? | 1025 | 1032 | 0 | 6.05 | 5.5 | 20.9 | Soleil toute la journée | ||||||||||
10 | ? | 1023 | 1025 | 0.4 | 0 | 8.7 | 30.6 | Couvert avec quelques gouttes de pluie le matin | ||||||||||
11 | ? | 1025 | 1036 | 0 | 4.5 | 4.2 | 32.2 | Soleil et quelques passages nuageux | ||||||||||
12 | ? | 1024 | 1035 | 0 | 6.2 | 3.9 | 19.3 | Soleil avec un léger voile nuageux | ||||||||||
13 | ? | 1008 | 1024 | 0 | 5.15 | 8.5 | 35.4 | Soleil avec un voile nuageux | ||||||||||
14 | ? | 1004 | 1010 | 0 | 1.4 | 11.9 | 37 | Couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
15 | ? | 1010 | 1018 | 0.6 | 3.25 | 10.3 | 35.4 | Belles éclaircies avec quelques gouttes de pluie | ||||||||||
16 | ? | 1005 | 1013 | 5.2 | 0 | 17.1 | 54.7 | Couvert toute la journée avec de la pluie le matin et du vent | ||||||||||
17 | ? | 1005 | 1017 | 6.2 | 3.35 | 18.3 | 56.3 | Soleil et passages nuageux, quelques averses et du vent | ||||||||||
18 | ? | 1003 | 1017 | 0 | 0 | 16.7 | 61.1 | Ciel couvert avec du vent | ||||||||||
19 | ? | 1014 | 1022 | 0 | 3.55 | 15.1 | 48.3 | Soleil et passages nuageux, un peu de vent en soirée et dans la nuit | ||||||||||
20 | ? | 1006 | 1019 | 0 | 0 | 20.4 | 69.2 | Couvert avec du vent | ||||||||||
21 | ? | 1004 | 1020 | 12.6 | 1.15 | 18.5 | 69.2 | Couvert avec de la pluie, du grésil le matin et du vent | ||||||||||
22 | ? | 1020 | 1025 | 1.6 | 2.05 | 11.6 | 40.2 | Couvert avec quelques éclaircies le matin, averses l'après-midi avec du vent | ||||||||||
23 | ? | 1022 | 1030 | 1 | 6.3 | 2.9 | 29 | Un peu de pluie en cours de nuit, brouillard jusqu'en milieu de matinée, puis soleil et quelques nuages | ||||||||||
24 | ? | 1013 | 1022 | 4 | 1.35 | 11.3 | 59.5 | Couvert avec quelques éclaircies, du vent et de la pluie en fin d'après-midi | ||||||||||
25 | ? | 1022 | 1033 | 0.6 | 3.05 | 7.1 | 41.8 | Couvert avec de belles éclaircies, averse en fin d'après-midi | ||||||||||
26 | ? | 1032 | 1036 | 0 | 7.15 | 5.3 | 30.6 | Soleil, petit vent de NE | ||||||||||
27 | ? | 1029 | 1032 | 0 | 7.35 | 13.5 | 45.1 | Soleil et vent de NE | ||||||||||
28 | ? | 1029 | 1032 | 0 | 7.3 | ? | 5.5 | 22.5 | Soleil toute la journée |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |