Relevés météo | 116216 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 0.15 | 12.6 | 38.6 | Ciel couvert avec un peu de vent | ||||||||||
2 | ? | 1016 | 1029 | 3 | 0 | 8.2 | 30.6 | Couvert toute la journée avec des pluies faibles | ||||||||||
3 | ? | 1029 | 1031 | 0 | 0.2 | 5.1 | 24.1 | Couvert avec quelques rares éclaircies | ||||||||||
4 | ? | 1022 | 1030 | 1.2 | 0 | 17.4 | 45.1 | Couvert, pluie éparses et du vent | ||||||||||
5 | ? | 1022 | 1026 | 1.4 | 0 | 10 | 38.6 | Couvert avec des pluies faibles | ||||||||||
6 | ? | 1021 | 1024 | 0.8 | 0 | 8.5 | 25.7 | Couvert avec des pluies faibles | ||||||||||
7 | ? | 1010 | 1021 | 1.6 | 1.55 | 9.8 | 37 | Couvert avec quelques belles éclaircies, un peu de pluie en début de nuit | ||||||||||
8 | ? | 998 | 1010 | 12.8 | 0.15 | 10.1 | 32.2 | Ciel couvert avec de la pluie et du vent en cours de nuit | ||||||||||
9 | ? | 998 | 1016 | 5.6 | 0.4 | 14.3 | 45.1 | Couvert, rares éclaircies, pluies éparses et du vent | ||||||||||
10 | ? | 1016 | 1024 | 0.6 | 0.45 | 11.7 | 38.6 | Couvert, rares éclaircies et quelques gouttes de pluie en soirée | ||||||||||
11 | ? | 1014 | 1021 | 12.4 | 0.3 | 13.2 | 40.2 | Couvert, rares éclaircies, pluie le matin avec du vent | ||||||||||
12 | ? | 1013 | 1020 | 0 | 0 | 19.5 | 48.3 | Couvert toute la journée avec du vent | ||||||||||
13 | ? | 1010 | 1022 | 6.6 | 2 | 15.4 | 41.8 | Pluie en court de nuit et du vent, quelques belles éclaircie | ||||||||||
14 | ? | 1003 | 1022 | 8.2 | 0 | 15.3 | 51.5 | Ciel couvert avec des pluies faibles mais persistantes et du vent | ||||||||||
15 | ? | 1004 | 1010 | 10.8 | 2.05 | 15.3 | 45.1 | Pluie en cours de nuit, couvert avec quelques éclaircies et du vent | ||||||||||
16 | ? | 980 | 1004 | 8 | 0 | 24.1 | 61.1 | Couvert, pluie et vent fort | ||||||||||
17 | ? | 980 | 1004 | 8 | 0 | 21.4 | 61.1 | Couvert, pluie et vent fort | ||||||||||
17 | ? | 986 | 991 | 0 | 0 | 6.3 | 25.7 | Couvert toute la journée | ||||||||||
18 | ? | 990 | 1007 | 0 | 3.55 | 3.1 | 19.3 | Soleil, voile nuageux en fin de journée | ||||||||||
19 | ? | 1007 | 1012 | 0 | 0 | 3.7 | 20.9 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
20 | ? | 1012 | 1020 | 0.2 | 0 | 4.5 | 24.1 | Ciel couvert avec quelques flocons dans l'après-midi et en soirée | ||||||||||
21 | ? | 1020 | 1030 | 0 | 4.55 | 12.4 | 41.8 | Neige en cours de nuit, puis soleil avec du vent | ||||||||||
22 | ? | 1028 | 1032 | 0 | 0 | 9 | 24.1 | Couvert avec de la neige le matin et du vent | ||||||||||
23 | ? | 1032 | 1034 | 0 | 0 | 11.9 | 38.6 | Ciel couvert avec du vent de NE | ||||||||||
24 | ? | 1033 | 1037 | 0 | 0 | 15 | 38.6 | Couvert toute la journée et vent de NE | ||||||||||
25 | ? | 1026 | 1036 | 0 | 0 | 5.6 | 24.1 | Couvert et brumeux toute la journée, petite bruine en soirée et en cours de nuit | ||||||||||
26 | ? | 1022 | 1026 | 0 | 0 | 3.1 | 20.9 | Couvert, neige faible en soirée | ||||||||||
27 | ? | 1022 | 1026 | 2 | 0 | 8 | 30.6 | Neige en cours de nuit et dans la matinée, couvert toute la journée | ||||||||||
28 | ? | 1026 | 1031 | 0 | 0 | 10 | 29 | Couvert toute la journée | ||||||||||
29 | ? | 1027 | 1032 | 0 | 4.55 | 3.1 | 16.1 | Soleil et quelques nuages | ||||||||||
30 | ? | 1024 | 1030 | 1 | 0 | 8 | 30.6 | Couvert toute la journée avec des pluies faibles, ciel dégagé en soirée et la nuit avec du verglas | ||||||||||
31 | ? | 1027 | 1030 | 0.6 | 0 | 8.2 | 33.8 | Couvert avec une petit bruine en fin de journée |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |