Relevés météo | 118845 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1006 | 1014 | 0 | 0 | 2.3 | 14.5 | Couvert toute la journée | ||||||||||
2 | ? | 1014 | 1016 | 0 | 0 | 1.8 | 14.5 | Brouillard en début de journée, puis ciel gris et brumeux | ||||||||||
3 | ? | 1013 | 1014 | 0.2 | 0 | 3.7 | 19.3 | Ciel couvert, neige faible en fin de journée jusqu'en début de nuit | ||||||||||
4 | ? | 1013 | 1014 | 0.6 | 0 | 5.8 | 22.5 | Neige faible en cours de nuit et au petit matin, puis ciel couvert | ||||||||||
5 | ? | 1013 | 1015 | 0 | 0 | 7.6 | 22.5 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
6 | ? | 1014 | 1017 | 2 | 0 | 2.9 | 20.9 | Ciel couvert, faible chute de neige en cours de nuit et en début de matinée | ||||||||||
7 | ? | 1015 | 1017 | 0.6 | 1 | 2.7 | 17.7 | belle éclaircies le matin, couvert l'après-midi, neige faible en soirée | ||||||||||
8 | ? | 1016 | 1021 | 1 | 0.55 | 3.5 | 22.5 | Neige faible en cours de nuit, journée ensoleillée avec passages nuageux. | ||||||||||
9 | ? | 1021 | 1026 | 0 | 2.3 | 6.1 | 38.6 | Couvert le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi, petit vent de NE | ||||||||||
10 | ? | 1024 | 1026 | 0 | 4.35 | 4 | 24.1 | Soleil toute la journée | ||||||||||
11 | ? | 1020 | 1026 | 0.2 | 4.35 | 3.2 | 27.4 | Soleil une grande partie de la journée avec de forte gelée au petit matin, couvert en fin de journée | ||||||||||
12 | ? | 1012 | 1021 | 6.4 | 0 | 12.4 | 40.2 | Pluie et quelques flocons jusque 9h30, quelques faibles averses le restant de la journée, ciel couvert jusqu'en début de nuit | ||||||||||
13 | ? | 1017 | 1022 | 9 | 1.1 | 2.6 | 17.7 | Nuageux avec quelques éclaircies le matin, couvert l'après-midi, pluie faible à partir de 15h00. | ||||||||||
14 | ? | 1015 | 1020 | 9.2 | 0 | 7.1 | 37 | Pluie en cours de nuit, puis neige toute la journée, se poursuit dans la nuit 8 cm en fin de journée | ||||||||||
15 | ? | 1016 | ? | 5 | 4.25 | 8.5 | 35.4 | Soleil voilé le matin, soleil l'après-midi, brouillard en début de nuit avec forte gelée | ||||||||||
16 | ? | 1019 | 1032 | 0 | 2.3 | 3.2 | 22.5 | Brouillard au petit matin, quelques éclaircies en cours de matinée, couvert l'après-midi, faible chute de neige à partir de 17h30 | ||||||||||
17 | ? | 1018 | 1028 | 0 | 0.1 | 3.2 | 17.7 | Ciel couvert, quelques timides éclaircies l'après-midi | ||||||||||
18 | ? | 1025 | 1029 | 2.8 | 2.05 | 5.5 | 20.9 | Ciel couvert avec un peu de pluie en début de journée et quelques timides éclaircies | ||||||||||
19 | ? | 1012 | 1025 | 3 | 0 | 10.8 | 38.6 | Ciel couvert, un peu de pluie en fin de matinée et d'après-midi, ciel dégagé vers 16h00 et en début de nuit. | ||||||||||
20 | ? | 998 | 1012 | 0 | 2.55 | 15.1 | 43.4 | Couvert avec quelques éclaircies l'après-midi, vent faible, le vent se renforce en début de nuit | ||||||||||
21 | ? | 992 | 1000 | 7.2 | 2.4 | 19.6 | 59.5 | Ciel couvert avec quelques timides éclaircies en cours de journée, vent qui faiblit en début de matinée, se renforce à nouveau en fin d'après-midi et faiblit en fin de nuit, pluie de 7h20 à 8h30, de 17h30 à 18h30 et en cours de nuit. | ||||||||||
22 | ? | 991 | 1000 | 14 | 0 | 7.7 | 48.3 | Vent dans la nuit, pluie en cours de nuit jusqu'en milieu de matinée, pluie et neige en début de journée, ciel couvert le restant de la journée | ||||||||||
23 | ? | 992 | 1001 | 7.6 | 1.15 | 9 | 37 | Couvet avec quelques éclaircies le matin, pluie faible en cours d'après-midi et en début de nuit | ||||||||||
24 | ? | 996 | 1005 | 0.2 | 1.2 | 10.6 | 37 | Couvert avec quelques éclaircies, neige en fin d'après-midi | ||||||||||
25 | ? | 999 | 1017 | 2.4 | 0.25 | 5.5 | 22.5 | Succession d'averses de neige la nuit et en cours de matinée, belles éclaircies l'après-midi, ciel étoilé la nuit | ||||||||||
26 | ? | 1017 | 1024 | 0.4 | 3 | 6.3 | 22.5 | Ciel partiellement dégagé au petit matin avec des gelées, Ciel voilé et passages nuageux avec quelques belles éclaircies en cours de journée | ||||||||||
27 | ? | 1015 | 1021 | 3.4 | 0 | 5.6 | 20.9 | Ciel couvert toute la journée, neige plus ou moins forte jusqu'en milieu de matinée, petite bruine en fin de journée | ||||||||||
28 | ? | 1005 | 1015 | 15 | 0.35 | 12.7 | 46.7 | Pluie en cours de nuit et jusque 10h30, quelques éclaircies l'après-midi, du vent l'après-midi qui faibli en soirée. | ||||||||||
29 | ? | 999 | 1006 | 10.8 | 1.5 | 16.6 | 54.7 | Pluie en cours de nuit, ouvert avec quelques belles éclaircies, forte averse l'après-midi, vent jusqu'en fin de journée | ||||||||||
30 | ? | 995 | 1006 | 11.6 | 0 | 8.2 | 32.2 | Pluie continue de 8h00 à 12h30, bruine de 13h00 à 17h00, faibles averses en fin d'après-midi et en début de nuit | ||||||||||
31 | ? | 992 | 1002 | 5.6 | 0 | 9.7 | 27.4 | Petite bruine en cours de journée et en début de nuit |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |