Relevés météo | 117828 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1016 | 1017 | 0.3 | 9.4 | 3.5 | 22.5 | Rosée, soleil et passages nuageux, vent faible à modéré et constant. | ||||||||||
2 | ? | 1011 | 1014 | 0.2 | 7.3 | 4.3 | 20.9 | Rosée, soleil, nuageux à couvert en fin d'après-midi. | ||||||||||
3 | ? | 1011 | 1013 | 0.5 | 3 | 1 | 14.5 | Rosée, soleil en matinée, couvert, quelques coups de tonnerre et averses de pluie modérée à forte après-midi. | ||||||||||
4 | ? | 1017 | 1019 | 8.9 | 9.5 | 1.9 | 19.3 | Soleil, vent faible. | ||||||||||
5 | ? | 1018 | 1020 | 0.1 | 6.1 | 2.1 | 19.3 | Soleil, passages nuageux. | ||||||||||
6 | ? | 1014 | 1018 | 0 | 5.1 | 1.9 | 16.1 | Alternance de soleil et de passages nuageux, temps lourd après-midi. | ||||||||||
7 | ? | 1013 | 1015 | 0.2 | 3.4 | 2.4 | 22.5 | Rosée, soleil et passages nuageux, vent faible à modéré et constant. | ||||||||||
8 | ? | 1011 | 1012 | 14.5 | 3.1 | 3.4 | 29 | Orage la nuit passée, averses de pluie modérée à forte, activité électrique modérée à forte. Alternance de passages nuageux et soleil, vent modéré à fort. | ||||||||||
9 | ? | 1013 | 1014 | 8.4 | 1 | 2.3 | 24.1 | Averses de pluie modérée à forte, éclaircies, vent faible à modéré constant. | ||||||||||
10 | ? | 1015 | 1016 | 7.2 | 0.3 | 3.4 | 30.6 | Averses de pluie modérée à forte, éclaircies, vent modéré à fort. | ||||||||||
11 | ? | 1017 | 1019 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 17.7 | Averses de pluie faible la nuit passée. Couvert le matin, belles éclaircies après-midi. | ||||||||||
12 | ? | 1013 | 1015 | 0.3 | 9.1 | 1.8 | 17.7 | Rosée, soleil, vent faible. | ||||||||||
13 | ? | 1007 | 1012 | 0.2 | 4 | 1.6 | 17.7 | Rosée, soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
14 | ? | 1006 | 1007 | 9.1 | 2.1 | 1.9 | 30.6 | Couvert en matinée, quelques coups de tonnerre et pluie modérée à forte en début d'aprés-midi, puis éclaircies. Cumul sur l'aprés-midi de 48mm. | ||||||||||
15 | ? | 1006 | 1009 | 44.1 | 0.2 | 2.7 | 19.3 | Averses de pluie modérée à forte, éclaircies. | ||||||||||
16 | ? | 1010 | 1011 | 7.3 | 0.1 | 1.8 | 20.9 | Averses de pluie faible; éclaircies et passages nuageux, vent constant faible à modéré. | ||||||||||
17 | ? | ? | ? | 7.2 | 0.3 | ? | ? | / | ||||||||||
18 | ? | ? | ? | 0 | 3.2 | ? | 29 | / | ||||||||||
19 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 22.5 | / | ||||||||||
20 | ? | ? | ? | 0.1 | 2.1 | ? | 12.9 | Rosée. | ||||||||||
21 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | 22.5 | / | ||||||||||
22 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | 17.7 | / | ||||||||||
23 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | 16.1 | / | ||||||||||
24 | ? | ? | ? | 0 | 1.3 | ? | 24.1 | / | ||||||||||
25 | ? | ? | ? | 0.6 | 0 | 0.6 | 12.9 | Averses de pluie faible à modérée, éclaircies. | ||||||||||
26 | ? | ? | ? | 4.4 | 0 | 3.1 | 33.8 | Pluie faible à modérée, vent modéré. | ||||||||||
27 | ? | 1000 | 1003 | 31.2 | 0.1 | 4.5 | 38.6 | Pluie modérée à forte, vent fort, éclaircies. | ||||||||||
28 | ? | 997 | 1000 | 34.7 | 0 | 2.4 | 25.7 | Averses de pluie faible à modérée le matin, éclaircies aprés-midi. | ||||||||||
29 | ? | 1000 | 1003 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 11.3 | Averses de pluie faible, éclaircies. | ||||||||||
30 | ? | 1011 | 1007 | 1.4 | 4.2 | 1.6 | 14.5 | Brouillard le matin, éclaircies après-midi. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |