Relevés météo | 116309 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | ? | ? | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 30.6 | / | ||||||||||
2 | ? | ? | ? | 0 | 9 | 5.6 | 29 | / | ||||||||||
3 | ? | ? | ? | 1.6 | 1.2 | 4.5 | 32.2 | Nuageux à couvert, vent modéré à fort constant, averses de pluie faible. | ||||||||||
4 | ? | ? | ? | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 33.8 | Soleil le matin, nuageux à couvert après-midi et averses de pluie modérée, vent modéré à fort constant. | ||||||||||
5 | ? | 1012 | 1016 | 3.6 | 10 | 5.5 | 30.6 | Couvert le matin, soleil après-midi, vent modéré à fort constant. | ||||||||||
6 | ? | 1016 | 1018 | 0.1 | 8.1 | 2.1 | 19.3 | Rosée, nuageux le matin, soleil après-midi, vent faible constant. | ||||||||||
7 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 10.3 | 3.5 | 20.9 | Traces de rosée, soleil le matin, passages nuageux après-midi, vent faible à modéré constant. | ||||||||||
8 | ? | 1017 | 1018 | 0 | 7.4 | 3.4 | 22.5 | Nuageux en matinée avec quelques coups de tonnerre sans pluie ni éclairs, soleil après-midi. | ||||||||||
9 | ? | 1018 | 1020 | 0 | 9.4 | 2.7 | 30.6 | Soleil le matin, passages nuageux aprés-midi, chaleur étouffante, coups de tonnerre lointains. | ||||||||||
10 | ? | 1020 | 1022 | 7.2 | 9.1 | 3.1 | 25.7 | Orage modéré à fort en milieu de nuit, averses de pluie modérée la nuit, passages nuageux pour la journée. | ||||||||||
11 | ? | 1010 | 1017 | 0.1 | 9.3 | 2.9 | 22.5 | Rosée, soleil, passages nuageux, étouffant, orage en début de soirée, averses de pluie faible à modérée. | ||||||||||
12 | ? | 1013 | 1015 | 5.4 | 3.4 | 3.5 | 32.2 | Averses de pluie modérée la nuit passée, passages nuageux et larges éclaircies en journée. | ||||||||||
13 | ? | 1017 | 1018 | 0.4 | 9.4 | 2.9 | 22.5 | Pluie faible la nuit, passages nuageux, vent constant modéré. | ||||||||||
14 | ? | 1011 | 1017 | 0.1 | 6.5 | 2.4 | 24.1 | Rosée, alternance de soleil et passages nuageux, vent constant faible. | ||||||||||
15 | ? | 1008 | 1015 | 0 | 4.1 | 4.2 | 33.8 | Traces de rosée, passages nuageux et soleil le matin, couvert après-midi avec orage lointain et averses de pluie faible à modérée. | ||||||||||
16 | ? | 1017 | 1018 | 13.7 | 3.1 | 5.3 | 24.1 | Averses de pluie la nuit passée. Passages nuageux et vent faible à modéré mais constant. | ||||||||||
17 | ? | 1019 | 1021 | 0.1 | 6.4 | 3.7 | 29 | Rosée, alternance de soleil et passages nuageux, vent constant faible à modéré. | ||||||||||
18 | ? | 1015 | 1021 | 0.1 | 4.3 | 2.1 | 19.3 | Rosée, nuageux à couvert, orages et averses de pluie modérée. | ||||||||||
19 | ? | 1014 | 1016 | 0.9 | 6 | 3.4 | 35.4 | Averses de pluie faible la nuit passée, soleil et vent constant modéré à fort. | ||||||||||
20 | ? | 1013 | 1016 | 0 | 9.2 | 3.1 | 24.1 | Alternance de soleil et passages nuageux, vent modéré constant. | ||||||||||
21 | ? | 1012 | 1014 | 0 | 2.5 | 1.9 | 17.7 | Nuageux à couvert en matinée, averses de pluie faible à modérée après-midi, éclaircies en soirée. | ||||||||||
22 | ? | 1014 | 1016 | 4.4 | 7.4 | 3.4 | 30.6 | Alternance de soleil et de passages nuageux, vent modéré à fort et constant. | ||||||||||
23 | ? | 1011 | 1014 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 38.6 | Rosée, alternance de soleil et passages nuageux, vent constant modéré à fort. | ||||||||||
24 | ? | 1007 | 1009 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 19.3 | Orage la nuit passée. Averses de pluie modérée à forte, quelques coups de tonnerre, éclaircies. | ||||||||||
25 | ? | 1006 | 1009 | 9 | 0.1 | 2.4 | 20.9 | Averses de pluie modérée à forte, couvert. | ||||||||||
26 | ? | 1014 | 1016 | 16.1 | 2 | 3.1 | 22.5 | Alternance de soleil de passages nuageux, averses de pluie faible après-midi,vent faible constant. | ||||||||||
27 | ? | 1010 | 1013 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 33.8 | Alternance de soleil de passages nuageux, averses de pluie faible en matinée, vent modéré constant. | ||||||||||
28 | ? | 1010 | 1012 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 17.7 | Couvert en matinée, averses de pluie modérée à forte après-midi, éclaircies en soirée. | ||||||||||
29 | ? | 1010 | 1012 | 8.7 | 1.2 | 3.1 | 30.6 | nuageux en matinée, averses de pluie modérée à forte et éclaircies après-midi. | ||||||||||
30 | ? | 1013 | 1017 | 8.1 | 2.3 | 5.1 | 25.7 | Averses de pluie faible, éclaircies, vent constant modéré à fort. | ||||||||||
31 | ? | 1011 | 1016 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 33.8 | Alternance de passages nuageux et de soleil, vent constant modéré à fort. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |