Relevés météo | 115860 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 994 | 997 | 7.5 | 0 | 3.2 | 19.3 | Averses de neige faible à modérée le matin et en fin de nuit passée, couvert et froid. Eau de fusion = 3.4mm. | ||||||||||
2 | ? | 1000 | 1012 | 0.7 | 0 | 2.7 | 17.7 | Neige faible en début de matinée, couvert. Eau de fusion = 0.7mm. | ||||||||||
3 | ? | 1015 | 1018 | 0.1 | 5 | 0.8 | 11.3 | Rosée, soleil, vent faible. | ||||||||||
4 | ? | 999 | 1007 | 0 | 0.2 | 2.3 | 16.1 | Quelques gouttes de pluie en matinée, éclaircies après-midi. | ||||||||||
5 | ? | 1001 | 1004 | 1.1 | 0 | 6.4 | 33.8 | Averses de pluie faible à modérée, couvert, vent modéré à fort. | ||||||||||
6 | ? | 1007 | 1012 | 10 | 0.5 | 2.6 | 25.7 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
7 | ? | 1008 | 1016 | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 17.7 | Soleil le matin après dissipation du brouillard, couvert après-midi. | ||||||||||
8 | ? | 1004 | 1007 | 7 | 0 | 1.6 | 24.1 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
9 | ? | 996 | 1010 | 2.4 | 0 | 1.1 | 37 | Brouillard le matin, averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
10 | ? | 1005 | 1011 | 9.7 | 0.4 | 6.9 | 38.6 | Nuageux à couvert, vent constant faible à modéré. | ||||||||||
11 | ? | 1003 | 1007 | 4.2 | 0 | 5.3 | 32.2 | Averses de pluie modére la nuit passée, couvert, vent modéré constant. | ||||||||||
12 | ? | 999 | 1004 | 1.9 | 0 | 1 | 24.1 | Averses de pluie modérée, couvert. | ||||||||||
13 | ? | 994 | 997 | 15 | 0.1 | 2.4 | 29 | Averses de pluie modérée à forte, couvert. | ||||||||||
14 | ? | 1006 | 1018 | 14 | 0 | 2.3 | 32.2 | Averses de pluie modérée à forte, couvert. | ||||||||||
15 | ? | 1025 | 1031 | 5.7 | 0.1 | 1.1 | 14.5 | Averses de pluie faible à modérée le matin, nuageux à couvert après-midi. Pression baro en forte hausse. | ||||||||||
16 | ? | 1034 | 1035 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 11.3 | Nuageux à couvert. | ||||||||||
17 | ? | 1030 | 1033 | 0.4 | 4.3 | 0.3 | 6.4 | Rosée, soleil, vent faible. | ||||||||||
18 | ? | 1026 | 1029 | 0.3 | 4.4 | 0.2 | 8 | Rosée, soleil, vent faible. | ||||||||||
19 | ? | 1016 | 1023 | 0.2 | 0 | 1.3 | 11.3 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée, couvert, pluie faible en soirée. | ||||||||||
20 | ? | 1014 | 1016 | 11.3 | 0 | 5.6 | 24.1 | Couvert, averses de pluie faible après-midi, vent constant. | ||||||||||
21 | ? | 1000 | 1007 | 2.2 | 0 | 9.8 | 54.7 | Averses de pluie faible à modérée, couvert, vent modéré à fort constant. | ||||||||||
22 | ? | 1004 | 1006 | 12 | 0 | 12.9 | 51.5 | Averses de pluie modérée à forte, vent fort. | ||||||||||
23 | ? | 1010 | 1012 | 12.5 | 0 | 8.5 | 46.7 | Averses de pluie faible à modérée, vent constant. | ||||||||||
24 | ? | 1010 | 1011 | 2.2 | 0 | 8.4 | 37 | Averses de pluie faible, couvert, vent constant modéré. | ||||||||||
25 | ? | 1011 | 1012 | 6.8 | 0 | 6.9 | 35.4 | Couvert le matin jusqu'en début d'après-midi, averses de pluie faible en fin d'après-midi. | ||||||||||
26 | ? | 1011 | 1016 | 1.1 | 0 | 5.5 | 32.2 | Couvert en matinée, averses de pluie faible après-midi. | ||||||||||
27 | ? | 1010 | 1016 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 20.9 | Eclaircies, passages nuageux, vent constant faible. | ||||||||||
28 | ? | 1014 | 1018 | 0.8 | 0 | 5.3 | 25.7 | Avreses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
29 | ? | 1013 | 1018 | 8.9 | 0.4 | 4.7 | 33.8 | Couvert le matin, éclaircies après-midi. | ||||||||||
30 | ? | 1013 | 1015 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 25.7 | Averses de pluie faible, couvert, timides éclaircies. | ||||||||||
31 | ? | 1004 | 1015 | 0.3 | 0 | 2.7 | 41.8 | Vent fort le matin, averses de pluie modérée à forte, couvert. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |