Relevés météo | 116214 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 999 | 1006 | 11.6 | ? | 6.4 | 33.8 | Averses de pluie modérée à forte, vent modéré. | ||||||||||
2 | ? | 1010 | 1014 | 19.3 | ? | 3.5 | 29 | Averses de pluie en journée, neige fondante le soir. | ||||||||||
3 | ? | 1009 | 1013 | 4.3 | ? | 2.3 | 17.7 | Soleil le matin, nuageux après-midi. Eau de fusion : 1.6mm. | ||||||||||
4 | ? | 997 | 1000 | 12.4 | ? | 6.3 | 32.2 | Pluie continue modérée à forte, vent modéré à fort. | ||||||||||
5 | ? | 1001 | 1003 | 11.5 | ? | 2.6 | 24.1 | Averses de pluie faible, couvert et frais. | ||||||||||
6 | ? | 1010 | 1012 | 1.4 | ? | 0.6 | 12.9 | Couvert. | ||||||||||
7 | ? | 1004 | 1013 | 2.3 | ? | 3.2 | 20.9 | Pluie la nuit passée. Couvert en matinée, éclaircies après-midi. | ||||||||||
8 | ? | 998 | 999 | 2.7 | ? | 1.1 | 19.3 | Pluie la nuit passée. Couvert. | ||||||||||
9 | ? | 1004 | 1006 | 2.5 | ? | 3.2 | 19.3 | Soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
10 | ? | 991 | 997 | 1.2 | ? | 3.4 | 38.6 | Neige continue le matin, pluie et neige mêlées après-midi. Eau de fusion : 1 mm. | ||||||||||
11 | ? | 1008 | 1019 | 32.7 | ? | 2.3 | 24.1 | Averses de pluie modérée, couvert. Eau de fusion : 6.5 mm. | ||||||||||
12 | ? | 1024 | 1025 | 2.9 | ? | 0.2 | 6.4 | Couvert. | ||||||||||
13 | ? | 1025 | 1026 | 0.4 | ? | 2.3 | 19.3 | Rosée, soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
14 | ? | 1025 | 1026 | 0.1 | ? | 1 | 11.3 | Soleil le matin, nuageux après-midi et brouillard en fin de journée. | ||||||||||
15 | ? | 1027 | 1029 | 0.3 | ? | 2.9 | 19.3 | Rosée, éclaircies le matin, couvert après-midi. | ||||||||||
16 | ? | 1032 | 1033 | 0 | ? | 2.4 | 16.1 | Traces de rosée, couvert. | ||||||||||
17 | ? | 1032 | 1033 | 0.1 | ? | 4.2 | 22.5 | Rosée, soleil, vent faible à modéré et constant. | ||||||||||
18 | ? | 1030 | 1033 | 0.2 | ? | 3.9 | 19.3 | Soleil, vent faible à modéré continu. | ||||||||||
19 | ? | 1024 | 1029 | 0.1 | ? | 3.1 | 14.5 | Rosée, couvert le matin, brouillard après-midi. | ||||||||||
20 | ? | 1021 | 1022 | 0.1 | ? | 4.8 | 22.5 | Rosée, soleil, nuageux à couvert en fin d'après-midi. | ||||||||||
21 | ? | 1019 | 1020 | 0.1 | ? | 4.8 | 22.5 | Rosée, soleil, vent modéré constant. | ||||||||||
22 | ? | 1018 | 1021 | 0.2 | ? | 4.8 | 22.5 | Rosée, soleil, vent modéré constant. | ||||||||||
23 | ? | 1011 | 1015 | 0.2 | ? | 2.9 | 25.7 | Rosée, couvert. | ||||||||||
24 | ? | 1005 | 1009 | 0.2 | ? | 4.7 | 29 | Rosée, averses de pluie modérée, couvert. | ||||||||||
25 | ? | 1003 | 1004 | 15.8 | ? | 1 | 16.1 | Averses de pluie modérée, couvert. | ||||||||||
26 | ? | 1003 | 1004 | 7.2 | ? | 1 | 9.7 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
27 | ? | 999 | 1001 | 9.6 | ? | 0.5 | 11.3 | Couvert en matinée, averses de pluie faible après-midi. | ||||||||||
28 | ? | 996 | 1001 | 7.4 | ? | 4.7 | 40.2 | Averses de pluie modérée à forte, couvert, vent modéré à fort. | ||||||||||
29 | ? | 1008 | 1010 | 13.7 | ? | 3.9 | 22.5 | Averses de pluie modérée, couvert. | ||||||||||
30 | ? | 1017 | 1021 | 29.4 | ? | 4.2 | 30.6 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
31 | ? | 1021 | 1023 | 0.8 | ? | 0.8 | 19.3 | Brouillard en matinée, soleil. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |