Relevés météo | 118984 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1013 | 1014 | 9.6 | ? | 2.3 | 17.7 | Neige en fin de nuit, averses de neige faible à modérée e, journée, couvert. Eau de fusion = 7 mm. | ||||||||||
2 | ? | 1011 | 1014 | 4.8 | ? | 1.4 | 12.9 | Traces de neige, couvert, eau de fusion = 3.7mm. | ||||||||||
3 | ? | 995 | 1007 | 0.3 | ? | 0.3 | 8 | Couvert, eau de fusion = 0.3 mm. | ||||||||||
4 | ? | 986 | 988 | 1.5 | ? | 1.1 | 40.2 | Averses de pluie faible, couvert. | ||||||||||
5 | ? | 993 | 997 | 5.9 | ? | 1.3 | 12.9 | Passages nuageux. | ||||||||||
6 | ? | 989 | 995 | 0 | ? | 11.3 | 5 | Traces de rosée, nuageux. | ||||||||||
7 | ? | 998 | 999 | 0 | ? | 0.8 | 12.9 | Traces de rosée, couvert. | ||||||||||
8 | ? | 997 | 1001 | 0.5 | ? | 3.7 | 17.7 | Alternance de passages nuageux et d'éclaircies, vent modéré constant. | ||||||||||
9 | ? | 1006 | 1009 | 0.5 | ? | 1.6 | 12.9 | Couvert, pluie faible. | ||||||||||
10 | ? | 1003 | 1005 | 0.2 | ? | 3.1 | 22.5 | Rosée, soleil le matin, nuageux après-midi. | ||||||||||
11 | ? | 992 | 1001 | 0.2 | ? | 1.4 | 24.1 | Rosée, éclaircies le matin, pluie faible après-midi. | ||||||||||
12 | ? | 992 | 1001 | 6.7 | ? | 1.1 | 16.1 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
13 | ? | 1011 | 1008 | 16.4 | ? | 2.3 | 19.3 | Averses de pluie faible le matin, éclaircies après-midi. | ||||||||||
14 | ? | 1009 | 1011 | 0.3 | ? | 0.2 | 8 | Rosée, passages nuageux. | ||||||||||
15 | ? | 1009 | 1013 | 1.1 | ? | 1.3 | 29 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
16 | ? | 1015 | 1016 | 3.6 | ? | 0.2 | 9.7 | Nuageux. | ||||||||||
17 | ? | 1017 | 1022 | 0.3 | ? | 1.8 | 24.1 | Averses de pluie faible, couvert. | ||||||||||
18 | ? | 1019 | 1022 | 0.6 | ? | 0.2 | 8 | Passages naugeux et éclaircies. | ||||||||||
19 | ? | 1016 | 1017 | 0 | ? | 1.3 | 20.9 | Traces de rosée, passages nuageux, averses de pluie faible en fin d'après-midi. | ||||||||||
20 | ? | 1017 | 1019 | 11 | ? | 0.5 | 8 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
21 | ? | 1015 | 1021 | 3.3 | ? | 0.8 | 24.1 | Couvert, averses de pluie faible à modérée. | ||||||||||
22 | ? | 1017 | 1018 | 7.8 | ? | 5.5 | 32.2 | Averses de pluie faible, couvert. | ||||||||||
23 | ? | 1012 | 1016 | 1.9 | ? | 3.5 | 22.5 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
24 | ? | 1008 | 1009 | 7.2 | ? | 4.8 | 37 | Averses de pluie modérée, couvert. | ||||||||||
25 | ? | 1016 | 1020 | 12.8 | ? | 1.4 | 14.5 | Averses de pluie et neige mêlées, éclaircies AM. | ||||||||||
26 | ? | 1021 | 1024 | 2.2 | ? | 0.6 | 9.7 | Passages nuageux, éclaircies. Eau de fusion = 1.2mm. | ||||||||||
27 | ? | 985 | 1009 | 0.1 | ? | 4 | 38.6 | Couvert, pluie faible en milieu d'après-midi. | ||||||||||
28 | ? | 979 | 980 | 4.8 | ? | 2.3 | 24.1 | Pluie et neige mêlées, couvert. | ||||||||||
29 | ? | 984 | 994 | 10.7 | ? | 3.9 | 35.4 | Averses de neige en matinée, pluie et couvert après-midi. | ||||||||||
30 | ? | 998 | 1005 | 2.2 | ? | 1.4 | 14.5 | Couvert le matin, quelques gouttes de pluie en fin d'aprés-midi. | ||||||||||
31 | ? | 1001 | 1005 | 1 | ? | 0.3 | 11.3 | Averses de neige le matin, de pluie après-midi. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |