Relevés météo | 117694 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1015 | 1020 | 0.2 | ? | 1.9 | 22.5 | Rosée, soleil, vent faible à modéré. | ||||||||||
2 | ? | 1007 | 1014 | 0.2 | ? | 2.3 | 22.5 | Rosée, soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
3 | ? | 1002 | 1011 | 0 | ? | 4.2 | 37.1 | Nuageux à couvert le matin, pluie continue faible à modérée après-midi, vent faible à modéré. | ||||||||||
4 | ? | 1015 | 1016 | 24.5 | ? | 0.5 | 8 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
5 | ? | 1013 | 1015 | 7 | ? | 2.3 | 22.5 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
6 | ? | 1016 | 1019 | 2.2 | ? | 4 | 24.1 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
7 | ? | 1015 | 1018 | 4 | ? | 1.6 | 14.5 | Passages nuageux. | ||||||||||
8 | ? | 1022 | 1023 | 0.2 | ? | 5.5 | 29 | Rosée, soleil, vent de NNE modéré à fort et constant. | ||||||||||
9 | ? | 1021 | 1022 | 0.2 | ? | 5.8 | 33.8 | Soleil, vent modéré à fort et constant. | ||||||||||
10 | ? | 1021 | 1023 | 0.2 | ? | 2.4 | 24.1 | Rosée, soleil, vent faible à modéré constant. | ||||||||||
11 | ? | 1023 | 1024 | 0.1 | ? | 1.4 | 14.5 | Rosée, ciel voilé, vent modéré à faible. | ||||||||||
12 | ? | 1018 | 1021 | 0.3 | ? | 1.3 | 17.7 | Rosée, couvert le matin, éclaircies après-midi puis averses de pluie faible. | ||||||||||
13 | ? | 1020 | 1023 | 5.5 | ? | 1.3 | 12.9 | Couvert le matin, éclaircies après-midi mais frais. | ||||||||||
14 | ? | 1021 | 1025 | 0.3 | ? | 1.4 | 14.5 | Rosée, soleil. | ||||||||||
15 | ? | 1021 | 1022 | 0.3 | ? | 0.8 | 14.5 | Rosée, soleil. | ||||||||||
16 | ? | 1017 | 1018 | 0.2 | ? | 1.9 | 16.1 | Soleil le matin, nuageux après-midi. | ||||||||||
17 | ? | 1017 | 1018 | 0.4 | ? | 1.4 | 17.7 | Rosée, soleil. | ||||||||||
18 | ? | 1017 | 1018 | 0.2 | ? | 0.5 | 11.3 | Rosée, soleil. | ||||||||||
19 | ? | 1019 | 1022 | 0.5 | ? | 0.6 | 12.9 | Pluie faible la nuit passée, nuageux et belles éclaircies. | ||||||||||
20 | ? | 1008 | 1016 | 0.2 | ? | 3.9 | 35.4 | Rosée, soleil le matin, nuageux à couvert après-midi, vent modéré. | ||||||||||
21 | ? | 1002 | 1010 | 11.8 | ? | 9.3 | 54.7 | Averses de pluie modérée à forte, éclaircies, vent modéré à fort la nuit. | ||||||||||
22 | ? | 1016 | 1020 | 6.4 | ? | 2.9 | 17.7 | Alternance de soleil et de passages nuageux, vent faible à modéré constant. | ||||||||||
23 | ? | 1024 | 1025 | 0.1 | ? | 1.9 | 17.7 | Rosée, soleil le matin, nuageux après-midi. | ||||||||||
24 | ? | 1021 | 1022 | 0.1 | ? | 2.1 | 16.1 | Rosée, soleil. | ||||||||||
25 | ? | 1017 | 1019 | 0.3 | ? | 1.1 | 16.1 | Rosée, soleil. | ||||||||||
26 | ? | 1020 | 1022 | 0.6 | ? | 1.1 | 19.3 | Quelques gouttes de pluie le matin, nuageux après-midi. | ||||||||||
27 | ? | 1019 | 1020 | 0.2 | ? | 1.6 | 19.3 | Rosée, soleil, vent faible à modéré. | ||||||||||
28 | ? | 1015 | 1019 | 0.2 | ? | 1.4 | 19.3 | Rosée, soleil, vent faible. | ||||||||||
29 | ? | 1008 | 1012 | 0.3 | ? | 2.3 | 29 | Rosée, couvert le matin, soleil et chaud après-midi. | ||||||||||
30 | ? | 1004 | 1006 | 0.2 | ? | 1 | 11.3 | Rosée, averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
31 | ? | 1001 | 1007 | 4.5 | ? | 0.8 | 20.9 | Nuageux à couvert, douceur. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |