Relevés météo | 117711 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1009 | 1010 | 0 | ? | 1.9 | 17.7 | Traces de rosée, passages nuageux et soleil. | ||||||||||
2 | ? | 1013 | 1014 | 1.6 | ? | 1.4 | 30.6 | Averses de pluie modérée, éclaircies. | ||||||||||
3 | ? | 1012 | 1013 | 6.7 | ? | 2.3 | 22.5 | Averses de pluie modérée le matin, éclaircies après-midi. | ||||||||||
4 | ? | 1011 | 1013 | 2.7 | ? | 1.1 | 11.3 | Nuageux, averses de pluie faible en fin d'après-midi. | ||||||||||
5 | ? | 1007 | 1010 | 0.8 | ? | 1.4 | 17.7 | Passages nuageux le matin, averses orageuses après-midi. | ||||||||||
6 | ? | 1007 | 1008 | 8.2 | ? | 2.7 | 33.8 | Averses de pluie faible à modérée, éclaircies. | ||||||||||
7 | ? | 1004 | 1005 | 0.8 | ? | 1 | 16.1 | Nuageux le matin, averses de pluie faible après-midi. | ||||||||||
8 | ? | 1011 | 1014 | 3.4 | ? | 3.7 | 25.7 | Alternance de passages nuageux et de soleil, vent de NNE modéré à fort et constant. | ||||||||||
9 | ? | 1016 | 1017 | 0.1 | ? | 2.7 | 25.7 | Rosée, passages nuageux, soleil. | ||||||||||
10 | ? | 1016 | 1017 | 0.1 | ? | 1.8 | 16.1 | Rosée, nuageux le matin, soleil après-midi. | ||||||||||
11 | ? | 1017 | 1018 | 0.2 | ? | 2.1 | 19.3 | Rosée, nuageux le matin, soleil après-midi. | ||||||||||
12 | ? | 1019 | 1018 | 0.1 | ? | 1.6 | 16.1 | Rosée, soleil. | ||||||||||
13 | ? | 1019 | 1021 | 0.1 | ? | 2.4 | 17.7 | Rosée, soleil et passages nuageux. | ||||||||||
14 | ? | 1015 | 1016 | 0.1 | ? | 1.4 | 14.5 | Rosée, soleil. | ||||||||||
15 | ? | 1011 | 1014 | 0 | ? | 2.3 | 29 | Traces de rosée, soleil le matin, nuageux à couvert après-midi, orage. | ||||||||||
16 | ? | 1012 | 1014 | 12.3 | ? | 3.2 | 32.2 | Averses de pluie faible, couvert. | ||||||||||
17 | ? | 1014 | 1015 | 4.3 | ? | 2.1 | 16.1 | Averses de pluie faible, couvert. | ||||||||||
18 | ? | 1017 | 1018 | 0.4 | ? | 2.7 | 17.7 | Averses de pluie faible, couvert. | ||||||||||
19 | ? | 1014 | 1015 | 0.7 | ? | 1.4 | 17.7 | Couvert. | ||||||||||
20 | ? | 1015 | 1016 | 0 | ? | 1.6 | 14.5 | Traces de rosée, soleil et passages nuageux. | ||||||||||
21 | ? | 1015 | 1016 | 0.1 | ? | 1.8 | 16.1 | Rosée, soleil, passages nuageux. | ||||||||||
22 | ? | 1016 | 1018 | 10.2 | ? | 3.1 | 33.8 | Orage modéré la nuit passée. Averses de pluie modérée, couvert. | ||||||||||
23 | ? | 1018 | 1019 | 3.2 | ? | 1.3 | 11.3 | Averses de pluie faible, éclaircies et soleil en soirée. | ||||||||||
24 | ? | 1019 | 1020 | 3.5 | ? | 4.8 | 29 | Soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
25 | ? | 1016 | 1018 | 0.2 | ? | 4.7 | 32.2 | Rosée, soleil et passages nuageux, vent constant modéré. | ||||||||||
26 | ? | 1011 | 1012 | 0 | ? | 1.6 | 17.7 | Nuageux à couvert, averses de pluie faible. | ||||||||||
27 | ? | 1013 | 1015 | 0.7 | ? | 1.6 | 19.3 | Averses de pluie faible le matin, éclaircies après-midi. | ||||||||||
28 | ? | 1015 | 1016 | 0.6 | ? | 1.6 | 16.1 | Couvert, averses de pluie faible à modérée. | ||||||||||
29 | ? | 1016 | 1016 | 6.3 | ? | 1.1 | 14.5 | Averses de pluie faible à modérée, couvert. | ||||||||||
30 | ? | 1015 | 1016 | 1.6 | ? | 1.3 | 9.7 | Averses de pluie faible à modérée, couvert, éclaircies en fin de journée. | ||||||||||
31 | ? | 1018 | 1020 | 1.4 | ? | 2.4 | 25.7 | Brouillard le matin, soleil après-midi. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |