Relevés météo | 116215 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1014 | 1015 | 0 | ? | 1.1 | 20.9 | / | ||||||||||
2 | ? | 1017 | 1018 | 0 | ? | 1.3 | 17.7 | / | ||||||||||
3 | ? | 1017 | 1018 | 0 | ? | 1.8 | 17.7 | / | ||||||||||
4 | ? | 1019 | 1020 | 0 | ? | 1.8 | 19.3 | / | ||||||||||
5 | ? | 1016 | 1017 | 0 | ? | 1 | 16.1 | / | ||||||||||
6 | ? | 1014 | 1016 | 0 | ? | 1.1 | 22.5 | / | ||||||||||
7 | ? | 1012 | 1014 | 0 | ? | 1.3 | 19.3 | Nuageux à couvert, quelques gouttes en matinée. | ||||||||||
8 | ? | 1015 | 1016 | 0 | ? | 0.2 | 9.7 | Averses de pluie faible à modérée le matin, éclaircies après-midi. | ||||||||||
9 | ? | 1017 | 1018 | 1.1 | ? | 1.6 | 16.1 | Soleil, vent de Nord faible à modéré et constant. | ||||||||||
10 | ? | 1017 | 1019 | 0 | ? | 1.8 | 22.5 | Soleil, vent de Nord modéré et constant. | ||||||||||
11 | ? | 1014 | 1015 | 0 | ? | 0.3 | 14.5 | Averses de pluie faible le matin, nuageux après-midi. | ||||||||||
12 | ? | 1012 | 1013 | 0.7 | ? | 1.6 | 24.1 | Coups de tonnerre le matin, pluie faible, soleil après-midi, vent modéré de SE. | ||||||||||
13 | ? | 1017 | 1018 | 5.5 | ? | 0.8 | 16.1 | Pluie la nuit passée. Passages nuageux et éclaircies. | ||||||||||
14 | ? | 1016 | 1017 | 0.1 | ? | 0.8 | 14.5 | Rosée, nuageux à couvert. | ||||||||||
15 | ? | 1016 | 1017 | 0.7 | ? | 1.3 | 17.7 | Averses de pluie faible dans la nuit. Soleil, passages nuageux. | ||||||||||
16 | ? | 1015 | 1017 | 0 | ? | 1.1 | 12.9 | Traces de rosée, soleil, passages nuageux. | ||||||||||
17 | ? | 1012 | 1015 | 0 | ? | 1.3 | 17.7 | Traces de rosée, soleil. | ||||||||||
18 | ? | 1012 | 1014 | 0 | ? | 1 | 16.1 | Soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
19 | ? | 1012 | 1015 | 2.4 | ? | 0.8 | 12.9 | Averse de pluie hier soir, passages nuageux, soleil. | ||||||||||
20 | ? | 1013 | 1014 | 0 | ? | 2.7 | 32.2 | Traces de rosée, soleil, passages nuageux, vent modéré à fort de SSE. | ||||||||||
21 | ? | 1019 | 1021 | 2.3 | ? | 1.1 | 19.3 | Pluie la nuit passée, soleil, passages nuageux. | ||||||||||
22 | ? | 1022 | 1024 | 0 | ? | 0.8 | 16.1 | Traces de rosée, soleil, passages nuageux. | ||||||||||
23 | ? | 1017 | 1021 | 0 | ? | 1.6 | 16.1 | Soleil, très fortes chaleurs. | ||||||||||
24 | ? | 1014 | 1016 | 0 | ? | 1.1 | 22.5 | Soleil, très fortes chaleurs. | ||||||||||
25 | ? | 1012 | 1016 | 0 | ? | 1.9 | 19.3 | Soleil, très fortes chaleurs. | ||||||||||
26 | ? | 1007 | 1012 | 0 | ? | 0.6 | 12.9 | Nuageux à couvert le matin, quelques gouttes de pluie, soleil et chaleur après-midi. | ||||||||||
27 | ? | 1002 | 1006 | 13.4 | ? | 0.5 | 16.1 | Orage hier soir. Averses de pluie modérée en matinée, nuageux après-midi. | ||||||||||
28 | ? | 1001 | 1007 | 6.9 | ? | 0.3 | 16.1 | Averses de pluie faible à modérée, éclaircies. | ||||||||||
29 | ? | 1011 | 1012 | 5.1 | ? | 1.3 | 8 | Soleil en matinée, passages nuageux après-midi. | ||||||||||
30 | ? | 1013 | 1014 | 0 | ? | 0.2 | 19.3 | Rosée, soleil le matin, nuageux à couvert après-midi, quelques gouttes de pluie en soirée. | ||||||||||
31 | ? | 1017 | 1018 | 0.2 | ? | 1.1 | 17.7 | Passages nuageux, vent de SE modéré. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |