Relevés météo | 117829 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1011 | 1015 | 0 | ? | 6.1 | 24.1 | Soleil, quelques nuages élevés, vent de NNE faible à modéré mais constant. | ||||||||||
2 | ? | 1013 | 1016 | 0 | ? | 2.7 | 20.9 | Soleil le matin, nuageux à couvert après-midi avec orage faible. | ||||||||||
3 | ? | 1017 | 1018 | 1.5 | ? | 1.6 | 16.1 | Soleil le matin, passages nuageux après-midi. | ||||||||||
4 | ? | 1017 | 1020 | 1.3 | ? | 2.3 | 17.7 | Pluie faible la nuit passée.Soleil et passages nuageux. | ||||||||||
5 | ? | 1017 | 1020 | 1.4 | ? | 2.9 | 24.1 | Averses de pluie modérée le matin, pluie continue faible à modérée l'aprés-midi. | ||||||||||
6 | ? | 1019 | 1020 | 4 | ? | 1.8 | 12.9 | Couvert et frais. | ||||||||||
7 | ? | 1018 | 1019 | 1.1 | ? | 1.4 | 12.9 | Couvert, timides éclaircies en soirée. | ||||||||||
8 | ? | 1018 | 1020 | 1.1 | ? | 1.3 | 12.9 | Couvert, averses de pluie modérée à forte aprés-midi. | ||||||||||
9 | ? | 1018 | 1019 | 3.5 | ? | 1.9 | 16.1 | Averses orageuses, éclaircies. | ||||||||||
10 | ? | 1017 | 1019 | 1.4 | ? | 1.8 | 29 | Nuageux et lourd ,orageux l'après-midi. | ||||||||||
11 | ? | 1016 | 1017 | 0.3 | ? | 1.8 | 19.3 | Soleil, passages nuageux, averse faible. | ||||||||||
12 | ? | 1018 | 1019 | 0.5 | ? | 2.9 | 29.1 | Passages nuageux et soleil, vent de ENE faible à modéré et constant. | ||||||||||
13 | ? | ? | ? | 0 | ? | 2.9 | 19.3 | / | ||||||||||
14 | ? | ? | ? | 0 | ? | 3.7 | 19.3 | / | ||||||||||
15 | ? | ? | ? | 0 | ? | 2.1 | 16.1 | / | ||||||||||
16 | ? | ? | ? | 0 | ? | 1.8 | 16.1 | / | ||||||||||
17 | ? | ? | ? | 0 | ? | 2.3 | 17.7 | / | ||||||||||
18 | ? | ? | ? | 0 | ? | 2.4 | 25.7 | / | ||||||||||
19 | ? | ? | ? | 0 | ? | 2.7 | 20.9 | / | ||||||||||
20 | ? | ? | ? | 29.4 | ? | 3.2 | 32.2 | / | ||||||||||
21 | ? | ? | ? | 7.4 | ? | 2.6 | 38.6 | / | ||||||||||
22 | ? | ? | ? | 9.4 | ? | 1.1 | 14.5 | / | ||||||||||
23 | ? | ? | ? | 1.4 | ? | 1.8 | 16.1 | / | ||||||||||
24 | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 2.7 | 17.7 | / | ||||||||||
25 | ? | ? | ? | 4 | ? | 2.9 | 19.3 | / | ||||||||||
26 | ? | ? | ? | 0 | ? | 2.7 | 19.3 | / | ||||||||||
27 | ? | ? | ? | 10 | ? | 2.3 | 20.9 | / | ||||||||||
28 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2.1 | 20.9 | / | ||||||||||
29 | ? | ? | ? | 12 | ? | 1.8 | 17.7 | / | ||||||||||
30 | ? | ? | ? | 24.6 | ? | 2.9 | 25.7 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |