Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113807 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.8 21.6 1025 1024 1026 0.2 9.33 Nord-est 5 27.4               /
2 9.4 22.9 1021 1021 1025 0.2 10 Nord-est 6.7 30.6               /
3 9.6 24.8 1017 1017 1021 0 9.67 Nord-est 3.3 16.1               /
4 9.7 25 1017 1015 1017 0 9.5 Est/nord-est 1.9 17.7               /
5 9.3 25.6 1019 1017 1020 0.2 8.67 Nord-est 1.8 14.5               /
6 10.4 25.9 1023 1021 1023 0.2 9.5 Nord-est 2.6 20.9               /
7 10.8 25.3 1019 1019 1023 0 9 Est/nord-est 3.7 20.9               /
8 13.9 25.4 1012 1012 1019 0 9.83 Est/nord-est 7.2 22.5               /
9 12.9 25.1 1013 1011 1014 0.4 1 Sud-ouest 4.7 25.7             /
10 14.6 21.9 1018 1014 1018 0 2.67 Sud-ouest 6.3 35.4               /
11 15.1 23 1018 1017 1019 0.4 2.33 Sud-ouest 6.1 22.5             /
12 9.6 24.2 1017 1017 1019 0.2 8.33 Nord 1.9 16.1               /
13 10.8 23.7 1015 1015 1018 0.2 9.17 Est/nord-est 4.9 19.3               /
14 11.6 25.1 1014 1013 1015 0 4.02 Est/nord-est 2 25.7               /
15 16.7 20.8 1014 1012 1014 7.2 0.5 Sud-ouest 6 30.6             /
16 13.6 20 1018 1014 1018 1.4 2.17 Nord-ouest 4.7 17.7             /
17 7.4 21.4 1015 1015 1018 0 7.67 Est/nord-est 2.1 19.3               /
18 8.4 21.8 1014 1014 1016 0.2 9 Est/nord-est 4.7 22.5               /
19 11.7 17.6 1015 1012 1015 0.2 1.67 Nord-est 5.4 22.5             /
20 11.7 18.7 1023 1017 1023 1.4 2 Sud-ouest 3.1 17.7             /
21 7.2 17.6 1030 1023 1030 0.2 8.5 Nord-est 4.8 22.5               /
22 5.9 18.7 1026 1026 1030 0.2 7.67 Est/nord-est 5.1 29               /
23 4.3 21.5 1020 1019 1025 0.2 10.17 Sud-ouest 4.8 25.7               /
24 7.6 22.4 1017 1017 1021 0.2 9.83 Sud-ouest 4 22.5               /
25 6.2 23.9 1016 1015 1018 0.2 7.33 Nord/nord-est 1.1 12.9               /
26 12.3 20.6 1018 1015 1018 0.8 2.5 Sud-ouest 3.5 22.5             /
27 12.1 20.8 1023 1017 1023 3 4.5 Sud-ouest 5.4 32.2             /
28 8.5 17.6 1019 1019 1025 0.2 7.67 Est/nord-est 3.6 17.7               /
29 7.8 15.4 1028 1019 1028 2.8 2.5 Sud-ouest 9 43.5             /
30 4.4 16.3 1026 1026 1030 0.2 9.5 Sud-ouest 3.2 16.1               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent