Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 6.5 22.7 1018 1014 1018 0 11.83 Ouest/nord-ouest 4.6 27.4               /
2 11.2 23.1 1017 1016 1019 0 11.83 Nord-est 5.8 25.7               /
3 12.6 24.2 1016 1014 1017 0 4.67 Nord 3.8 17.7               /
4 15.3 27.2 1015 1015 1018 2.4 8.5 Nord 4 30.6             /
5 15.9 21.2 1016 1012 1016 29 3.83 Sud-ouest 8.1 46.7           /
6 14.5 22.1 1016 1016 1018 0 4.5 Sud-ouest 9.2 29               /
7 12.6 20.4 1014 1014 1017 0 5.67 Sud-ouest 6.5 37               /
8 9.3 20.8 1011 1008 1014 6 4.33 Sud-ouest 5.1 32.2             /
9 11.8 20.4 1022 1011 1022 0.8 7.67 Ouest/sud-ouest 6.6 30.6             /
10 7.1 24.9 1022 1022 1024 0 13 Ouest 2.2 14.5               /
11 9.3 27 1022 1022 1023 0 13 Ouest/nord-ouest 2 19.3               /
12 11.3 27.3 1018 1018 1022 0 11.5 Nord/nord-ouest 3.5 22.5               /
13 11.8 23.1 1022 1019 1022 0 12.67 Nord/nord-ouest 5.5 24.1               /
14 8.4 25.6 1017 1016 1022 0 13.17 Est/nord-est 5.8 24.1               /
15 9.3 30.5 1016 1015 1017 0 13.07 Ouest/nord-ouest 2.1 12.9               /
16 13 29.3 1020 1015 1020 0 13.17 Ouest/nord-ouest 4.1 24.1               /
17 12.6 30.1 1022 1021 1023 0 12.5 Nord/nord-est 4.3 19.3               /
18 12.6 35.8 1010 1010 1022 0 12.67 Sud-est 3 20.9               /
20 17.7 24.5 1014 1006 1014 2.4 4.5 Ouest/nord-ouest 5.4 25.7             /
21 13.3 29.3 1010 1009 1015 0 10.33 Nord-est 6.7 30.6               /
22 17.3 24.6 1012 1009 1012 0 1.33 Est/nord-est 3.2 20.9             /
23 14.3 29.5 1010 1007 1013 8 8.85 Nord/nord-est 3.2 48.3           /
24 15.6 24.6 1012 1008 1012 0.4 6.17 Sud-ouest 7.3 32.2             /
25 13.9 26.4 1013 1010 1014 2.6 8.83 Sud-ouest 4.5 37           /
26 14.5 20.1 1013 1013 1016 8.6 2.5 Nord 2.8 16.1           /
27 14.6 21.1 1021 1014 1021 3.6 2.5 Ouest/sud-ouest 5.9 25.7             /
28 10.3 24.4 1016 1015 1022 0.4 8.83 Nord-est 4.5 24.1             /
29 15.6 28.9 1012 1011 1015 0 10.17 Ouest/sud-ouest 2.7 19.3               /
30 13.1 30.3 1014 1008 1014 4.4 9.5 Ouest/sud-ouest 4.1 38.6           /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent