Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113806 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 11.1 15.2 1017 1014 1018 6.4 3.17 Sud-ouest 5.9 35.4             /
2 7.9 24.4 1017 1017 1018 0 10 Sud-ouest 13.1 46.7               /
3 13.9 23.2 1024 1018 1024 0 9.33 Sud-ouest 9.7 37               /
4 8.9 27.4 1021 1021 1026 0 13.5 Est/nord-est 4.9 25.7               /
5 11.9 32.7 1016 1015 1021 0 13 Nord-est 2.1 17.7               /
6 17.8 27.3 1023 1016 1023 0 9.83 Nord-ouest 5.4 24.1             /
7 12.6 26.9 1023 1023 1026 0 12.67 Nord 6.7 33.8               /
8 13.6 20.3 1021 1021 1024 0 7.35 Nord-est 8.6 29               /
9 11.4 16.5 1023 1022 1023 0 3.02 Nord-est 12.7 40.2               /
10 11 18.8 1021 1021 1023 0 4.5 Nord-est 11.3 35.4               /
11 12.7 26.4 1013 1013 1020 0 13.18 Nord-est 7.8 25.7               /
12 15.2 28.3 1010 1009 1013 5 7.33 Nord-est 4.5 30.6           /
13 14.3 24 1011 1009 1013 4.4 5.17 Sud-ouest 4.6 29             /
14 10.8 26.7 1008 1007 1021 0 10.2 Nord 4.2 24.1               /
15 15.4 21.6 1016 1009 1016 28.5 1.33 Sud-ouest 3.2 22.5           Orage localisé, Intensité maxi 88.6mm/h. Sec à Réding.
16 13.8 20.4 1020 1019 1020 0.2 3.48 Nord-est 5.6 37             /
17 8.2 21.9 1021 1021 1024 0 13 Nord/nord-est 6.6 24.1               /
18 12.1 17.2 1016 1016 1021 3.9 0.83 Sud-ouest 10 32.2             /
19 7.7 18.8 1019 1017 1020 0.3 3.67 Nord-ouest 5.4 30.6             /
20 10.3 16.6 1021 1019 1021 6.2 2.17 Ouest/sud-ouest 3.6 19.3             /
21 10.1 20.8 1016 1015 1021 4.2 1.67 Sud-ouest 5.7 48.3             11.2mm pour Réding
22 12.1 18.1 1009 1008 1016 14 0 Sud-ouest 6.5 57.9           Orage et pluie à partir de 18h50
23 7.6 16.5 1018 1009 1018 1.6 2.17 Ouest/sud-ouest 11.4 41.8             /
24 6.1 21.9 1021 1020 1023 0 13.83 Sud-ouest 2.8 20.9               /
25 7.7 24.4 1022 1022 1023 0 10.17 Ouest/nord-ouest 1.8 16.1               /
26 9.3 25.9 1018 1018 1023 0 9 Sud-ouest 1.7 14.5               /
27 15.2 24.1 1021 1015 1021 1 6.5 Ouest/nord-ouest 6.3 38.6           /
28 8.3 26.2 1020 1019 1022 0 13 Nord/nord-est 2.5 20.9               /
29 11.7 27.8 1020 1020 1021 0 8.83 Sud-ouest 3.5 37               /
30 12.1 29.8 1017 1017 1021 0 14 Nord-est 5.3 25.7               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent