Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113814 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -3.8 11.3 1017 1017 1025 0 11 Nord-est 5.7 25.7               /
2 -5.1 13.8 1015 1012 1017 0 10.83 Ouest/nord-ouest 3 20.9               /
3 -0.6 13 1020 1015 1020 0 3.67 Sud/sud-ouest 6.9 24.1               /
4 -1.7 15.4 1023 1022 1025 0 11 Est/nord-est 4.9 24.1               /
5 4.9 19.6 1018 1018 1023 0 11 Nord-est 5.9 22.5               /
6 2.2 21.9 1026 1018 1026 0 11.5 Ouest/sud-ouest 7.8 37               /
7 1.6 23.2 1026 1026 1029 0 11 Nord-est 4.6 25.7               /
8 3.6 22.7 1022 1022 1027 0 11 Ouest/sud-ouest 2.2 17.7               /
9 3.8 23.3 1023 1022 1024 0 10.33 Nord 2 20.9               /
10 3.7 23.5 1022 1021 1024 0 11 Nord-est 3.8 20.9               /
11 7.8 23.4 1021 1020 1023 0 11 ? 58.4 24.1               /
12 6.8 23.2 1013 1013 1021 0 5.83 Sud/sud-ouest 3.7 22.5           2 gouttes
13 5.4 18.7 1021 1014 1021 0 5 Nord/nord-est 8.3 41.8               /
14 1 11.8 1024 1019 1025 0 11.5 Nord-est 9.4 29               /
15 0.4 18.6 1020 1020 1025 0 11.83 Nord-est 9.7 30.6               /
16 1.4 23.9 1015 1015 1020 0 10.67 Sud-ouest 6.7 33.8               /
17 7.1 23.8 1013 1013 1016 0 8.5 Ouest/sud-ouest 5.4 25.7               /
18 8.1 21.5 1015 1014 1016 0 6.8 ? 7.1 35.4               /
19 5.5 22.2 1012 1011 1016 0 9.33 Nord-est 6.1 30.6               /
20 8.7 18.6 1010 1009 1013 0 11.33 Nord-est 16.5 46.7               /
21 9.2 20.7 1012 1009 1012 0 9 Nord-est 17.9 46.7               /
22 9.7 21.6 1015 1012 1015 0 11.33 Nord-est 13.8 38.6               /
23 6.4 22.3 1016 1016 1019 0 11.33 Nord-est 7.3 25.7               /
24 2.9 23.1 1011 1011 1016 0 10 Ouest/nord-ouest 4.8 30.6               /
25 6.5 20.5 1010 1008 1012 0 11.5 Nord 3.4 20.9               /
26 3.1 21.3 1009 1008 1010 0 10.83 Est/nord-est 3.1 20.9               /
27 8.6 22.8 1007 1006 1010 0 11.17 Sud-ouest 5.1 24.1               /
28 9.8 17.4 1007 1005 1007 1.8 2 Sud-ouest 9.4 38.6             /
29 10.1 16.6 1008 1007 1010 1.2 4.17 Sud-ouest 12.1 38.6             /
30 9.9 13 1005 1003 1008 14 0.67 Sud-ouest 11.2 40.2             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent