Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114068 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3.8 7.6 1020 1007 1020 3.2 0 Nord 6.7 33.8             /
2 1.2 13.8 1013 1013 1020 0 4.83 Nord-est 7.4 35.4             /
3 7.4 17.5 1010 1010 1014 0.6 0.83 Sud/sud-ouest 1.3 16.1             /
4 10.1 15.6 1006 1006 1010 4.2 1.17 Sud-ouest 4.2 38.6             /
5 9.7 14.4 1011 1005 1011 18.6 0.5 Sud/sud-ouest 6.6 41.8           /
6 7.4 14.7 1012 1011 1015 1.2 6.33 Sud-ouest 11.8 40.2             /
7 6.3 11 1012 1011 1014 2.6 3.83 Sud-ouest 12.1 40.2             /
8 -1 12.6 1011 1011 1014 0.2 7.5 Nord/nord-ouest 3.4 25.7               /
9 -0.7 12.2 1009 1008 1011 0 1.5 Ouest/nord-ouest 1.9 16.1               /
10 1.6 17.2 1009 1008 1011 0 11.5 Nord-est 4.8 25.7               /
11 6.9 18.5 1011 1009 1012 6.6 7.67 Nord-est 9.5 53.1           /
12 5.8 18.8 1008 1008 1012 8.2 5.67 Sud/sud-ouest 6.5 41.8           /
13 6.2 13.5 1011 1007 1011 9.2 3.67 Ouest/sud-ouest 3.4 32.2             /
14 6.7 16.3 1011 1011 1014 0 6.83 Sud/sud-ouest 5.4 24.1               /
15 7.2 14.9 1005 1005 1010 9.2 5.33 Sud-ouest 12.2 43.5             /
16 7.6 13.2 1005 1003 1006 27.6 3.17 Sud/sud-ouest 9.3 38.6             /
17 5.7 7.9 1015 1005 1015 11 0 Ouest/sud-ouest 4.2 17.7             /
18 4.1 11.4 1023 1018 1023 0.8 1.67 Ouest/sud-ouest 3 19.3             /
19 -0.3 14.3 1025 1025 1028 0.2 9.17 Sud/sud-ouest 4 22.5               /
20 2.4 16.3 1025 1025 1028 0 11.5 Nord-est 7.9 32.2               /
21 5.5 19.8 1018 1018 1025 0 10.5 Nord-est 9.3 24.1               /
22 4.5 18.6 1013 1013 1018 0 4.83 Nord 1.6 14.5               /
23 5.7 11.9 1013 1008 1013 7.6 0.33 Nord/nord-est 6.1 32.2             /
24 0.3 8.2 1015 1014 1016 5.2 4 Nord/nord-ouest 5.7 37           gelée blanche, fuitiers en floraison !
25 -0.1 4.6 1010 1010 1017 5.6 0.5 Sud-ouest 13.7 56.3             quelques flocons
26 0.6 6.8 1006 1003 1006 7.6 1.83 Sud-ouest 15.3 56.3           /
27 0.8 8.5 1014 1008 1014 0.2 4.5 Ouest/sud-ouest 17.6 51.5             /
28 0.8 11.2 1017 1014 1017 2.2 6.83 Sud/sud-ouest 2.9 38.6           /
29 -1.2 13.8 1017 1017 1019 0.2 8.83 Ouest/sud-ouest 6.3 30.6               /
30 0.4 15.3 1016 1015 1017 5.2 3 Nord/nord-ouest 5.2 33.8             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent