Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114140 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -1.9 8.9 1027 1026 1029 0 7.17 Nord-est 8 25.7               /
2 -3.3 9.4 1021 1021 1026 0 4.67 Nord-est 3 19.3               /
3 -2.9 11.8 1017 1016 1021 0 8.67 Nord-est 3.2 17.7               /
4 -1.5 9.8 1019 1018 1020 0 8.67 Est/nord-est 7.4 27.4               /
5 -2.4 7.7 1020 1019 1021 0 9 Nord-est 6.7 25.7               /
6 -5.5 6.6 1023 1020 1023 0 9 Nord-est 7.3 38.6               /
7 -3.6 4.7 1023 1022 1024 0 8.83 Nord-est 11.4 40.2               /
8 -2.4 9.1 1022 1020 1023 0 9.17 Est/nord-est 9 27.4               /
9 -5.3 12.8 1024 1022 1025 0 9.5 Nord-est 2.4 17.7               /
10 -2.9 14.6 1020 1020 1026 0 9.5 Est/nord-est 3.8 25.7               /
11 -1.3 14.5 1017 1015 1020 0 9.5 Est/nord-est 5.4 25.7               /
12 4.6 13.8 1016 1016 1019 0 4.17 Est/nord-est 3 22.5               /
13 2.3 13.4 1020 1014 1020 0.6 2.5 Nord-est 4 30.6             /
14 5.3 13.8 1028 1020 1029 1.6 7.67 Sud-ouest 8.3 29             /
15 4.9 12.9 1023 1021 1029 2.4 0 Nord-est 4.5 40.2             sable d'Afrique
16 6.1 10.2 1021 1020 1024 0 0 Nord-est 9 27.4             /
17 6.9 10.1 1034 1021 1034 0.2 0 Nord/nord-est 6.7 29             /
18 6.2 11.6 1037 1034 1038 0 1.5 Nord-est 14.3 43.5               /
19 4.5 12.3 1028 1028 1037 0 8.33 Nord-est 16.3 46.7               /
20 4 17.5 1030 1025 1030 0.4 5.67 Est/nord-est 6.4 37             /
21 3.7 17.4 1031 1029 1032 0 8.17 Est/nord-est 3 20.9               /
22 1.1 17.5 1029 1029 1032 0 9.5 Est/nord-est 2.5 17.7               /
23 -0.8 18.6 1029 1028 1032 0 9.33 Nord/nord-est 1.9 19.3               /
24 -0.7 19.4 1027 1026 1029 0 9.83 Nord-est 2.6 22.5               /
25 -0.6 19 1027 1025 1028 0 9.5 Est/nord-est 2.8 19.3               /
26 2.7 17.9 1028 1026 1028 0 9.5 Nord-est 7.2 32.2               /
27 3.8 20 1027 1025 1028 0 10 Nord-est 5.8 25.7               /
28 0.6 20.8 1016 1016 1027 0 8.5 Ouest/sud-ouest 2.5 20.9               /
29 4.7 17.9 1005 1005 1016 0 0 Ouest/sud-ouest 2.9 20.9               /
30 8.7 11 1000 999 1005 3.2 0 Nord/nord-est 6 27.4             /
31 5.4 7.1 997 995 1000 5 0 Nord-est 5.3 19.3             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent