Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114142 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 9.7 11.5 1026 1017 1026 1.4 0.5 Ouest/sud-ouest 23.9 54.7             /
2 8.6 10.8 1019 1018 1025 4 1 Sud-ouest 21.7 59.5             /
3 2 6 1026 1019 1026 3.8 2.83 Sud-ouest 12.7 46.7       /
4 2.3 4.6 1025 1024 1030 6.2 0 Sud-ouest 19.5 53.1             /
5 0.7 9.7 1022 1022 1029 0.2 0.6 Sud/sud-ouest 7 19.8             /
6 -0.4 14.4 1008 1008 1023 0.4 6.5 Ouest/sud-ouest 23 53.2             /
7 5.3 10.7 1010 1002 1010 9.4 0 Sud/sud-ouest 13.6 37             /
8 5.2 9.9 1005 1000 1010 8.6 0.67 ? 31 85.3           /
9 4.9 10.6 990 986 1007 16.8 0 Sud-ouest 26.8 80.5             /
10 0.4 5.8 1004 995 1004 10.6 1.33 Ouest/sud-ouest 18.7 51.5           /
11 2.3 5.7 1007 1006 1009 0.2 2.83 Sud-ouest 13.2 40.2           grésil
12 -0.8 5 994 994 1007 5.4 2.67 Est 5.4 29             /
13 1.9 7.3 984 984 995 7.6 0.17 Ouest/sud-ouest 8.6 45.1             /
14 3.8 6.8 996 985 996 4 0 Sud-ouest 12.3 46.7             /
15 1.4 3.3 1027 1000 1027 0.6 0 Nord 7.4 24.1             /
16 0.5 2.4 1033 1027 1034 0 0 Nord/nord-est 11.8 33.8               /
17 -0.5 2.1 1017 1016 1030 0 0 Nord-est 4.5 22.5               /
18 -0.4 5.8 1017 1016 1017 0 4.83 Sud/sud-ouest 3.3 17.7               /
19 1.1 6.2 1024 1018 1024 2.2 1.5 Ouest/sud-ouest 10.3 33.8           /
20 1.8 7.2 1019 1018 1025 11.2 0 Sud-ouest 24.5 61.2             /
21 8.6 10.5 1018 1018 1021 0.8 0 Sud-ouest 26 62.8             /
22 8 11.2 1012 1011 1017 0.8 0.5 Ouest/sud-ouest 20.9 49.9             /
23 1.9 8.8 1019 1009 1019 17.2 0.67 Sud-ouest 11.8 45.1           /
24 -0.1 6.3 1018 1012 1021 0 5 Nord-est 3.6 22.5               /
25 0.5 6.6 1016 1011 1016 1 5 Nord 6 24.1           /
26 -5.9 5.5 1009 1009 1017 0.2 5.5 Nord-est 3.6 25.7               /
27 -1.7 7.7 1006 1004 1007 0 6.67 Nord-est 10.4 32.2               /
28 0.2 5.8 1013 1006 1013 0 1.67 Nord-est 10.3 32.2               /
29 2.3 4.5 1020 1013 1020 0 0 Nord/nord-est 12.8 33.8               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent