Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.8 2.1 1020 1014 1020 7.4 0 Nord-est 9.5 27.4             /
2 -1.7 4.1 1030 1020 1030 0 2.33 Nord/nord-est 3.5 17.7               /
3 -2.9 5.3 1026 1025 1031 0.4 1.67 Nord-est 4 19.3             /
4 -2.1 3.2 1021 1019 1026 0 2.33 Nord-est 8.5 29               /
5 -6.4 3.2 1024 1022 1025 0.2 2.17 Ouest/sud-ouest 2.7 16.1             /
6 -1.9 6.2 1017 1017 1024 1.4 0.67 Sud-ouest 10.3 32.2           /
7 6.6 8.4 1019 1015 1020 2.8 0 Sud-ouest 13.8 45.1             /
8 6.6 10.4 1007 1007 1019 2.6 0 Sud-ouest 16.6 48.3             /
9 5.6 7.2 1012 1004 1012 10 0.33 Sud-ouest 17.1 56.3             /
10 -0.1 5.4 1025 1022 1030 0 2.17 Sud-ouest 6.1 24.1               /
11 -1.5 4.6 1008 1008 1021 6.8 0 Sud-ouest 6.1 27.4           /
12 -0.3 4.2 997 997 1008 1.4 0.33 Sud-ouest 10 32.2             /
13 1 6 994 977 994 13.8 0 Ouest/sud-ouest 19.9 53.1             /
14 4.1 8.6 1006 988 1006 7.6 1.17 Sud-ouest 20.8 66             /
15 6.7 11.4 1010 1001 1010 19 0 Sud-ouest 13.9 56.3             /
16 7.1 12.9 1005 1005 1010 0 0 Sud/sud-ouest 7 32.2               /
17 6 15.9 1008 1004 1008 0 0.5 Sud/sud-ouest 5.3 32.2             /
18 7.1 11.8 1017 1011 1018 2.6 0.33 Sud-ouest 5 25.7             /
19 3 9.8 1008 1008 1017 0.4 2.5 Est/nord-est 2.7 14.5             /
20 3.7 13.2 996 990 1004 9.6 0.17 Sud-ouest 8.9 37             /
21 0.3 8.7 988 988 996 2.8 0.83 Sud/sud-ouest 4.7 29             /
22 6 8.8 1000 985 1000 6.8 0 Ouest/sud-ouest 15.1 51.5             /
23 6.1 7.7 1020 1001 1020 5.4 0 Ouest/sud-ouest 16.1 37             /
24 4.8 9.4 1017 1013 1020 0.8 0.33 Sud-ouest 12.9 40.2             /
25 3.6 7.8 1027 1017 1027 8.6 1 Ouest/sud-ouest 10.7 38.6             /
26 -0.2 5.3 1024 1023 1026 0.2 0.17 Sud-ouest 2 12.9             /
27 5.7 8.9 1033 1020 1033 10.2 0.33 Sud-ouest 6.4 24.1             /
28 -0.1 4.7 1039 1035 1040 0.2 1.83 Est/nord-est 6.8 24.1               /
29 -1.4 2 1037 1036 1039 0 2.5 Nord-est 12.3 27.4               /
30 0 3.6 1033 1033 1035 0 2.17 Nord-est 3.7 17.7               /
31 -3.4 5.1 1034 1033 1035 0.2 1.5 Nord-est 4.2 29               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent