Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114159 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.5 15.2 1003 1003 1011 3.6 2.33 Sud-ouest 10 56.3             /
2 7.4 12.7 987 985 1000 9 1.33 Sud 14.5 61.2             tempête Ciaran > Manche
3 5.3 9.2 994 988 994 0.6 1.33 Sud-ouest 11 37             /
4 6.5 11 980 980 994 2.7 0 Sud/sud-ouest 14.5 54.7             /
5 8.6 11.7 1002 977 1002 9.6 0 Sud-ouest 20.5 62.8             tempête Domingos > SO.
6 7.6 11.3 1013 1002 1013 4.2 1.5 Sud-ouest 13.1 41.8             /
7 7.1 9.8 1017 1013 1017 2.7 1 Sud-ouest 13 40.2             /
8 5.8 10.8 1012 1012 1020 0 0.82 Sud-ouest 10.2 35.4               /
9 7.8 10.7 1004 1004 1012 2.1 0.67 Sud-ouest 14.9 54.7             /
10 6.4 9.6 1001 1000 1005 6.3 1.17 Sud-ouest 16 62.8             /
11 4.9 8.9 1010 1001 1011 1.8 2.33 Ouest/sud-ouest 12.7 57.9             /
12 2.9 7.4 1011 1006 1011 4.5 0 Est/nord-est 1.9 17.7             /
13 10.2 14.3 1010 1006 1012 9.9 0 Sud-ouest 18.3 56.3             /
14 9.7 11.8 1013 1008 1013 2.1 0 Ouest/sud-ouest 15.7 48.3             /
16 5.5 9.2 1006 1005 1021 35.1 0 Sud-ouest 6.3 35.4           Sarre h:1.28m à 14h30
17 5.8 7.6 1025 1013 1025 11.1 0 Ouest/sud-ouest 9.5 33.8           Sarre h;2.95 à 13h
18 3.6 9.1 1017 1017 1027 6.3 0 Sud-ouest 6.1 40.2           /
19 9.2 14.1 1017 1015 1017 10.2 0.33 Sud-ouest 16.3 49.9           /
20 8.6 10.9 1011 1011 1017 6 0.17 Sud-ouest 15.3 40.2             /
21 7.7 9.3 1017 1011 1017 1.2 0 Ouest/sud-ouest 8.3 32.2             /
22 -0.8 7.8 1030 1021 1031 0.3 1.5 Nord/nord-est 8.1 38.6             /
23 -1.4 6.6 1021 1021 1031 0 0 Sud-ouest 9.1 37               /
24 3.2 8.5 1013 1011 1021 1.8 2.5 Ouest 16.3 49.9             /
25 1.8 4.2 1017 1013 1017 1.2 0.33 Ouest 12.7 38.6             /
26 3 4.3 1018 1017 1020 0.3 0 Ouest 9.1 30.6             /
27 1.9 4.4 995 995 1016 9.3 0 Sud-ouest 13.3 46.7         /
28 -0.8 6.1 1010 994 1011 3 0 Nord-ouest 11.8 45.1             /
29 -1.1 3.8 1004 1004 1011 0.3 0.5 Sud-ouest 9.2 38.6             /
30 -1.2 4.4 1001 999 1005 0 1.5 Est/nord-est 3.5 22.5               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent