Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113685 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.2 14.2 1022 1022 1027 0 6.17 Sud 0.7 8               /
2 3.3 12.5 1017 1016 1020 0 0.17 Sud-ouest 10.5 33.8               /
3 7.5 13.9 1014 1014 1018 0 2 Est/nord-est 2.4 14.5               /
4 5.7 16.9 1009 1009 1013 0.2 2.17 Sud-ouest 5.3 35.4               /
5 5.5 12.8 1016 1006 1016 15.8 0 Ouest 9 53.1             /
6 -0.3 6.1 1025 1018 1025 0.2 1 Sud-ouest 2.8 12.9             /
7 0.2 6.1 1018 1018 1024 0.6 0 Nord/nord-est 4.8 17.7               /
8 4.7 6 1020 1016 1020 4.8 0 Ouest/sud-ouest 4.9 16.1             /
9 4.3 5.9 1026 1022 1026 0 0 Ouest/sud-ouest 4.4 16.1             /
10 2.6 6.8 1021 1019 1027 6.2 0 Sud-ouest 12.2 37             /
11 5.2 9.3 1010 1009 1021 14.8 0 Sud-ouest 14.7 46.7             /
12 1.7 9.8 1007 997 1011 28.4 0 Sud-ouest 8.7 57.9           /
13 2.2 6.6 1022 1010 1022 4.2 1 Nord-ouest 5.3 38.6             /
14 -0.3 4.3 1028 1024 1028 0.2 0.67 Sud-ouest 1.2 9.7             /
15 -0.1 7.3 1026 1026 1028 0.2 2.17 Nord/nord-est 2.7 19.3             /
16 0.6 2.1 1027 1024 1027 0 0.33 Nord-est 6.5 22.5             /
17 1.3 5.7 1027 1027 1028 0.4 0 Nord 1.5 14.5           /
18 4.1 5.2 1022 1022 1026 0.8 1 Ouest/sud-ouest 6.5 25.7           /
19 0.2 6.9 1025 1018 1026 5.4 2.83 Sud-ouest 9.1 33.8             /
20 -0.6 4.4 1020 1020 1026 2.8 0 Sud-ouest 8.8 35.4             /
21 4.8 8.9 1017 1017 1020 3.4 1.83 Sud-ouest 13.5 37             /
22 3.3 13.3 1011 1011 1017 0 3.25 Sud-ouest 6.4 32.2               /
23 10.5 15.6 1012 1008 1012 0.2 2.17 Sud-ouest 17.7 57.9               /
24 10.7 13.5 1013 1011 1013 2 0.67 Sud-ouest 15.2 41.8             /
25 3.6 10.2 1018 1009 1018 24.8 0.17 Ouest/sud-ouest 8.9 33.8             /
26 1.2 3.1 1028 1023 1029 1.8 0 Sud-ouest 11.3 32.2           /
27 1.8 4.7 1018 1018 1029 6.4 0.17 Sud-ouest 15.1 49.9             /
28 2.4 5.2 1008 1008 1015 7.8 0 Sud-ouest 16.5 45.1             /
29 0.3 3.8 1007 1006 1008 1.6 0.67 Ouest/sud-ouest 7.2 24.1           /
30 0 2.9 1008 1007 1008 3.4 0 Ouest/sud-ouest 10.3 25.7           /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent