Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113812 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.1 14.8 1024 1015 1024 0.4 2.17 Sud-ouest 6.3 30.6             /
2 3.2 10.7 125 1023 1025 0 0.17 Sud-ouest 10.6 43.5             /
3 8.3 16.1 1028 1024 1028 0 0.67 Sud-ouest 9 30.6               /
4 3.2 18.3 1024 1024 1028 0.4 7.33 Est/nord-est 4 20.9             /
5 3.2 22.2 1016 1016 1024 0 7 Est/nord-est 2.8 16.1               /
6 6.9 20.8 1010 1009 1016 0 1.83 Sud-ouest 3.8 35.4               /
7 9.5 20.9 1020 1010 1020 0.2 4.17 Sud-ouest 47 22.5               /
8 7 21.1 102 1019 1022 0 6.67 Nord/nord-est 4.5 17.7               /
9 5.7 19.1 1020 1020 1022 0.2 6 Nord-est 4.1 25.7             /
10 10.6 18.8 1013 1013 1020 0.4 4.5 Nord-est 9.4 29             /
11 6.9 22.2 1017 1013 1017 0 4.33 Nord-est 2 20.9               /
12 10.3 25.3 1023 1017 1023 0 6.33 Sud-ouest 3.8 24.1               1ere migration grues >17h
13 9 24.3 1016 1016 1023 0 6.67 Nord-est 1.4 16.1               /
14 8.2 24.4 1012 1010 1016 0.2 6.83 Nord-est 1.1 11.3               /
15 7.2 23 1015 1012 1015 0 6.33 Nord-est 1.6 19.3               /
16 4.8 21.6 1019 1015 1020 0.2 5.17 Nord-est 1.9 24.1               /
17 5 21.6 1017 1017 1019 0 5 Nord/nord-est 1.9 17.7               /
18 6.9 21.2 1020 1018 1020 0.2 5.87 Nord-est 4.2 24.1               /
19 8.2 18.7 1022 1020 1022 0.2 5.7 Nord-est 5.5 24.1               /
20 4 17.6 1028 1024 1029 0.2 5.33 Nord-est 2.6 19.3             /
21 4.2 15.8 1025 1025 1029 0.2 6 Nord-est 6.1 24.1               /
22 2.4 16.2 1025 1025 1031 0 4.33 Nord-est 6.6 25.7               /
23 2.9 13.7 1027 1026 1032 0 2.33 Sud-ouest 8.9 38.6               /
24 7.9 11.3 1027 1026 1028 0.2 0 Sud-ouest 12.7 32.2             bruine
25 9.7 13.3 1018 1018 1026 0.8 0 Ouest/sud-ouest 6.1 22.5             bruine
26 7.4 11.1 1010 1009 1018 0 0 Ouest/sud-ouest 8.7 33.8               /
27 5.4 8.8 1009 1009 1010 1.8 0.83 Ouest 4.7 24.1             /
28 3.6 5.7 1008 1006 1008 5.4 0 Nord-est 14 43.5             /
29 3.7 5.2 992 991 1007 10.6 0 Nord-est 12.6 35.4             /
30 2.5 5.9 1012 983 1012 5 0 Sud-ouest 16 56.3             /
31 0 9.4 1012 1012 1014 0.2 0 Nord-est 4.9 25.7             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent