Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113686 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 19 33.7 1013 1012 1015 7 4.67 Ouest/sud-ouest 4.1 41.8           /
2 16.4 25.3 1014 1013 1015 1 4.33 Nord-ouest 6 25.7             /
3 13.1 23.2 1011 1010 1014 1.2 2.33 Ouest 5.5 30.6           /
4 11.3 23.7 1017 1013 1017 0.2 6.5 Sud-ouest 3.8 17.7             /
5 8.1 26.9 1017 1016 1019 0 11.5 Est/nord-est 3.5 24.1               /
6 10.6 29.3 1019 1017 1019 0 11.17 Est/nord-est 5.4 25.7               /
7 14 32.6 1017 1017 1019 0 11 Est/nord-est 4.7 27.4               /
8 15.9 34.1 1017 1017 1019 0 11.17 Est/nord-est 4 24.1               /
9 14.3 34.7 1013 1013 1017 0 11 Est/nord-est 3.6 24.1               /
10 16.9 34.2 1012 1011 1014 0 9.67 Est/nord-est 3.6 24.1               /
11 16.7 34.1 1013 1012 1014 0 8.33 Sud/sud-est 1.9 25.7           10 gouttes
12 17.9 32.6 1012 1011 1014 0 6.67 Est/nord-est 4.2 25.7               /
13 18.4 31.5 1013 1011 1013 0 2.17 Sud-ouest 3.8 24.1           /
14 18.1 26.3 1015 1013 1015 6.2 2.83 Sud-ouest 4.8 20.9           /
15 15.7 29.2 1012 1012 1015 0 7.67 Sud 2.8 14.5               /
16 14.4 30.3 1010 1008 1012 15.2 6.83 Nord-est 3 41.8           /
17 15 26.7 1012 1010 1012 0.2 6.17 Ouest 5.2 27.4             /
18 13.9 25.7 1012 1011 1013 0 6.17 Ouest 5.4 29               /
19 12.2 28.7 1008 1008 1012 0 6.5 Sud/sud-ouest 2.4 24.1             /
20 16.9 33.9 1008 1007 1009 0.2 9.67 Sud-est 3.5 20.9               /
21 19.2 31.8 1012 1008 1012 0 5.5 ? 10 33.8             2 gouttes
22 17.4 24.7 1018 1014 1019 15.8 4.67 Sud-ouest 11.5 37             /
23 13.8 22.9 1019 1017 1019 0 7.67 Sud-ouest 8.5 37               /
24 10.8 23.1 1017 1016 1019 0 7.33 Ouest/sud-ouest 4.1 27.4               /
25 8.1 26.1 1009 1009 1017 0 4 Sud-ouest 3.5 22.5             2 gouttes
26 15.3 24.5 1019 1009 1019 0 7.33 Ouest/sud-ouest 16.1 59.5               /
27 8.5 25.1 1009 1009 1019 0 7 Ouest/sud-ouest 3.3 22.5               /
28 13.2 20 1004 1003 1009 2.8 4.17 Sud-ouest 8.4 38.6             /
29 13.1 21 1006 1004 1007 2 1.33 Sud-ouest 5.9 29             /
30 11.6 14.6 1013 1006 1013 4.4 0 Sud-ouest 3.7 17.7             /
31 11.7 15.9 1018 1015 1018 4.4 0.17 Sud-ouest 5.2 17.7             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent