Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113684 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 16.2 25 1016 1011 1017 0.2 1.5 Nord-est 5.6 38.6             /
2 15.5 28.9 1015 1015 1019 0.2 8.83 Sud-ouest 4 30.6             /
3 17.3 28 1013 1013 1015 1.8 3.83 Sud-ouest 7.9 32.2           /
4 18.2 25.4 1016 1013 1016 0 7.83 Sud-ouest 10.8 35.4               /
5 14.1 23.8 1018 1014 1018 4.2 2.83 Ouest/sud-ouest 7.2 38.6             /
6 10.5 23.8 1022 1020 1023 0 10.5 Sud/sud-ouest 3.6 19.3               /
7 7.3 26.6 1013 1013 1022 0 11 Est/nord-est 4.2 22.5               /
8 13.2 21.2 1013 1009 1013 15 2.5 Sud-ouest 6.6 54.7           /
9 9.5 22.6 1016 1015 1017 4.2 6 Sud-ouest 2.2 16.1             /
10 8.9 16.4 1019 1018 1021 2.2 1.5 Sud-ouest 1.9 22.5             /
11 7.1 16.5 1019 1018 1020 6.8 0.5 Ouest/sud-ouest 5.6 29             /
12 12.9 19.1 1021 1019 1021 2.8 2.4 Sud-ouest 9.9 38.6             /
13 14.2 20.5 1021 1019 1021 0 2.67 Sud-ouest 4.7 27.4               /
14 13.8 27.3 1017 1016 1021 0 8.83 Est/nord-est 1.8 16.1               /
15 13.3 26.1 1021 1016 1021 1.4 3.5 Ouest/sud-ouest 5.1 33.8             /
16 15.2 26.2 1019 1019 1021 1.2 6.83 Est/nord-est 2.3 14.5             /
17 14.5 27.2 1017 1016 1019 0 8.17 Ouest/sud-ouest 4.8 32.2               /
18 14.9 24.2 1017 1013 1017 5.2 2.17 Sud-ouest 7 54.7             /
19 12.3 20.7 1022 1017 1022 4.2 8.5 Sud-ouest 7.2 33.8             /
20 10.4 21 1025 1022 1025 0.4 8.3 Sud-ouest 4.3 29             /
21 9.3 22.7 1022 1022 1025 0 7.17 Sud/sud-ouest 1.6 14.5               /
22 13.6 25.3 1017 1017 1022 0 10 Est/nord-est 2.8 19.3               /
23 11.3 30.1 1015 1014 1017 0 10.83 Nord-est 2.8 14.5               /
24 15.7 25.8 1017 1015 1018 0 8.83 Ouest/sud-ouest 5 19.3               /
25 13.8 29.8 1015 1014 1017 0 7.67 Nord-ouest 2.3 17.7               /
26 14.1 30 1016 1014 1016 0 9 Sud-ouest 4.7 25.7               /
27 15.4 27.2 1016 1015 1017 0 6 Nord-est 2.3 16.1               /
28 15.9 29.3 1016 1015 1018 0 11.5 Nord-est 5.7 22.5               /
29 13.7 30.7 1011 1011 1017 0 10.33 Nord-est 5.3 24.1               /
30 14.7 27.9 1010 1009 1011 1.8 4.17 Sud-ouest 6.5 35.4             /
31 11.9 18.2 1021 1010 1021 13.4 0.33 Sud-ouest 7.3 37             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent