Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.1 27.1 1008 1008 1013 0 10.33 Est/nord-est 1.9 20.9               /
2 14.7 25.3 1007 1007 1008 0 3.83 Sud-ouest 5.6 25.7           /
3 16.1 24.4 1012 1009 1012 0 5.17 Sud-ouest 4.8 19.3             /
4 13 24.3 1018 1013 1018 0.2 7.33 Sud-ouest 4.6 32.2             /
5 13.3 23.3 1019 1018 1020 0 5.17 Sud/sud-ouest 2.6 20.9             /
6 9.7 24.3 1016 1016 1020 0.2 6 Ouest/sud-ouest 1.6 24.1             /
7 15.6 26.1 1014 1014 1015 1.8 5.17 Sud/sud-ouest 1.4 22.5             /
8 12.7 26.7 1008 1007 1015 0.2 6.83 Sud-est 1.4 19.3             /
9 17 25.3 1011 1006 1014 0.2 7.67 Sud-ouest 24.9 46.7           /
10 14.7 27.3 1010 1005 1012 8.8 3 Sud-ouest 7.1 40.2           /
11 12.8 21.7 1015 1010 1016 0.2 7 Sud-ouest 8.4 38.6               /
12 13.4 22.1 1011 1011 1016 0 9.5 Sud-ouest 10.3 35.4               /
13 11.3 18 1010 1003 1012 21 0.17 Sud-ouest 6.2 45.1             /
14 11.9 18.9 1014 1012 1014 0.8 2.67 Sud-ouest 10.6 32.2             /
15 11.8 18.9 1017 1013 1018 12.8 3.33 Sud-ouest 9.9 41.8             /
16 10.7 19.3 1021 1018 1022 1.2 8.67 Ouest/sud-ouest 6.9 35.4             /
17 10.6 20.5 1012 1012 1021 0.2 4.83 Sud-ouest 21.2 43.5               /
18 10.5 17.3 1013 1010 1013 1 2.33 Sud-ouest 11.6 51.5             /
19 9.7 20 1016 1012 1017 0.4 8.17 Sud-ouest 6.6 38.6             /
20 7.3 18.9 1017 1016 1018 0 3.35 Sud-ouest 1.8 24.1               /
21 6.4 19.5 1017 1016 1019 0 9 Sud-ouest 4 24.1               /
22 9 20.3 1015 1014 1017 0 5.5 Sud-ouest 5 30.6               /
23 10.6 17 1018 1015 1018 0 1.17 Sud-ouest 7.3 35.4               /
24 7.7 18.8 1020 1018 1022 0.2 3.83 Sud-ouest 5 25.7             /
25 7.3 17.7 1010 1010 1020 3.6 0.67 Sud-ouest 4.3 30.6             /
26 11.6 19.5 1009 1005 1010 39 0.82 Sud-ouest 8.6 41.8             /
27 13.9 19.8 1017 1009 1017 2 1.65 Sud-ouest 2.6 17.7             /
28 10.6 23.7 1016 1015 1018 0.2 8.67 Sud-ouest 3.3 20.9               /
29 15.4 23.2 1018 1016 1019 0 5.17 Sud/sud-ouest 3.5 19.3               /
30 11.3 22.4 1018 1017 1020 0 7 Sud-ouest 3.9 22.5               /
31 12.1 17.2 1018 1015 1018 4.8 0.5 Sud-ouest 6.5 33.8             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent