Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   116308 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 8.9 24.5 1015 1012 1017 0 13.17 Nord-est 8.7 29               /
2 8.5 26.7 1017 1013 1017 0 10.33 Ouest/sud-ouest 5.3 30.6           2 gouttes
3 13.3 26 1020 1018 1021 0.4 6.17 Ouest/sud-ouest 3.4 22.5           /
4 14.1 28.2 1019 1018 1021 0 9.5 Ouest/sud-ouest 5 29             /
5 14.4 18.3 1022 1019 1022 4.4 0 Ouest/sud-ouest 6.4 29             /
6 13.1 19.1 1022 1021 1023 2 0.83 Ouest/sud-ouest 4.3 20.9             /
7 14.1 20.1 1021 1020 1022 0 1.83 Nord/nord-est 4.4 22.5               /
8 13.9 22.7 1021 1020 1022 7 0.83 Nord 1.6 29           /
9 13.4 26.2 1021 1019 1022 0.2 9.5 Nord-ouest 4.1 20.9             brouillard épais après l'orage d'hier
10 14.5 27 1019 1018 1021 0 12.5 Nord/nord-ouest 3.9 22.5               /
11 11.3 28 1019 1018 1019 0 12.17 Nord/nord-ouest 2.8 20.9               /
12 14.2 24.9 1022 1019 1022 0.8 8.33 Ouest/nord-ouest 7.1 30.6               /
13 11.1 25.2 1023 1023 1026 0 13 Est/nord-est 4.8 22.5               /
14 10.8 27.7 1018 1017 1023 0 13 Est/nord-est 6.4 25.7               /
15 9.8 29.2 1016 1016 1019 0 12.17 Nord/nord-ouest 2 17.7               /
16 12.5 31.5 1012 1011 1016 0 12.83 Sud/sud-ouest 1.5 12.9               /
17 14.3 31.7 1011 1010 1013 0 12.67 Nord-est 4.5 27.4               /
18 19.1 30.8 1014 1012 1014 0.4 8.83 Sud-ouest 5.5 20.9             /
19 16.8 30.4 1008 1008 1015 3.4 9.5 Sud-ouest 4.4 25.7         grelons de 12mm
20 15.1 26.2 1006 1004 1011 12.4 4.5 Sud-ouest 6.9 45.1           /
21 14.4 26.6 1008 1006 1009 9.6 8.83 Sud-ouest 6.7 35.4           orage en cours à 21h
22 12.6 22.6 1015 1009 1015 1.4 4 Sud-est 2.5 27.4             /
23 13 23.9 1018 1015 1018 0 2.83 Nord/nord-est 3.2 17.7         2 gouttes
24 14.8 19.9 1019 1016 1019 9.8 2.83 Nord 4.9 24.1             /
25 11.9 21.2 1019 1018 1020 3 5.17 Ouest/sud-ouest 6.9 29           /
26 9.2 24.5 1016 1015 1019 0.2 8.85 Est/nord-est 3.1 19.3               /
27 13.9 24.8 1014 1013 1016 0 4 Nord-est 3.1 16.1           /
28 15.2 25.7 1014 1013 1015 2 5 Sud-ouest 3.8 32.2           /
29 15.2 20.9 1012 1011 1014 6.4 4.17 Nord/nord-ouest 3.9 27.4           /
30 12.8 15.7 1014 1013 1014 7.2 0 Sud-ouest 10.6 48.3             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent