Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114069 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 9.2 28 1019 1018 1023 0 13.17 Nord-est 3.3 20.9               /
2 10.9 30.3 1014 1013 1019 0.2 12.83 Sud-ouest 2.5 22.5               /
3 12.9 26 1015 1013 1016 3.8 6.5 Ouest/sud-ouest 4.5 37             /
4 11 32.1 1006 1004 1015 0.2 11.33 Sud-ouest 4 25.7               /
5 13.2 27.9 1004 999 1008 12.2 11 Sud-ouest 6.5 46.7           /
6 9.8 17 1015 1004 1016 0.8 3.67 Ouest/sud-ouest 8.9 51.5             /
7 8.8 24.1 1015 1008 1015 0.2 7 Nord-est 10.1 56.3             /
8 9.6 20.4 1024 1016 1025 0 8.83 Sud-ouest 14.1 43.5               /
9 6.6 20.6 1017 1016 1025 0.6 6.33 Est/nord-est 5.3 30.6             /
10 12.9 19 1013 1011 1017 0.8 0.5 Sud 3.7 32.2             /
11 11 18.2 11 1011 1013 2.2 3 Sud-ouest 3.5 16.1             /
12 11.1 21.1 1012 1009 1012 1.8 4 Sud-ouest 6.7 30.6             /
13 7.2 24.2 1014 1013 1015 0 12.67 Sud-ouest 5.9 32.2               /
14 10.1 19.8 1012 1011 1017 2.2 0.17 Est/nord-est 1.8 12.9             /
15 13.4 23.8 1019 1009 1019 6.2 5.33 Sud-ouest 7.8 32.2           /
16 13.7 24.1 1021 1019 1022 5.8 8.67 Sud/sud-ouest 4.6 20.9           /
17 8.8 25.6 1016 1016 1021 0 13.5 Nord-est 5 25.7               /
18 11.2 28.7 1012 1012 1016 0 10.5 Sud-ouest 1.7 17.7               /
19 12.6 29.3 1008 1008 1011 4.2 11.33 Ouest/sud-ouest 7.6 38.6           /
20 14.7 23.9 1015 1011 1015 1 4.17 Sud-ouest 8.6 30.6             /
21 14.1 25 1018 1016 1019 0 12.5 Sud-ouest 4.5 20.9               /
22 14.4 23 1017 1016 1018 0.4 1.33 Nord/nord-est 4.5 19.3             /
23 12.3 25.9 1017 1016 1017 0.2 11.17 Est/nord-est 4.9 25.7             /
24 16.4 29.8 1016 1016 1017 0 13.33 Nord-est 7 24.1               /
25 17.2 33.7 1019 1015 1019 0 12.33 Nord-est 4.2 24.1               /
26 15.9 34.9 1020 1019 1022 0 13 Est/nord-est 2.3 19.3               /
27 19.6 34.1 1022 1020 1022 0 12.83 Nord-est 7.5 29               /
28 15.7 30.2 1020 1019 1022 0 13.5 Nord-est 6.9 24.1               /
29 16.4 32 1014 1014 1020 0 13.33 Nord-est 7.6 27.4               /
30 13.8 36.1 1014 1014 1015 0 13.5 Ouest 5.5 30.6               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent