Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114166 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 6.9 15.1 1025 1023 1025 0 5.88 Nord-est 17.1 30.2             /
2 2.2 12.4 1025 1024 1028 0.3 5.65 Nord-est 9.2 25.5             /
3 2.5 9.5 1026 1023 1026 0 3.72 Ouest 10.5 30.1             /
4 5.8 12.1 1018 1018 1027 0 3.48 Sud-ouest 7.7 19.3               /
5 2.2 7 1022 1015 1024 3.3 0.75 Ouest/sud-ouest 35.2 59.7           /
6 1.3 9.9 1026 1023 1028 0 8.18 Nord-est 10.2 22.6               /
7 -3.8 8.1 1020 1019 1029 2.7 4.72 Ouest/sud-ouest 1 49.3             /
8 2.3 8.6 1034 1020 1035 1.2 7.5 Nord/nord-ouest 23 41.7             /
9 -3.8 10.2 1038 1037 1040 0 10.48 Nord/nord-est 5.8 25.5               /
10 -2.1 11.1 1035 1035 1040 0 3.2 Ouest/sud-ouest 4.2 19               /
11 6 10.4 1034 1034 1036 0.3 0.48 Nord/nord-est 9.5 31.6             /
12 3.5 15.2 1032 1030 1034 0 10.62 Nord 6.7 23.1               /
13 0.8 15.1 1031 1029 1033 0 10.25 Nord-est 13.6 30.8             /
14 2.4 14.4 1029 1028 1032 0 10.48 Nord-est 16.4 31.7               /
15 -0.6 18.5 1027 1026 1031 0 10.4 Nord-est 9.9 19.6               /
16 0.3 21.9 1019 1019 1027 0 10.38 Ouest/sud-ouest 10.2 36.3               /
17 7 17.4 1018 1017 1021 0 7.17 Sud-ouest 33.5 49.4               /
18 5.1 10.1 1021 1015 1021 8.7 0.25 Sud-ouest 20.5 46.4             /
19 4.3 10.7 1032 1023 1032 0.3 4 Sud-ouest 10.5 28             /
20 -3.1 13.6 1035 1034 1038 0 10.68 Nord-est 7.8 21.6             /
21 -1.2 16.3 1030 1030 1037 0 10.67 Nord-est 12.9 30.6               /
22 6 18.9 1024 1024 1030 0 10.62 Nord-est 18.4 28.6               /
23 2.6 19.8 1023 1023 1027 0 10.58 Nord-est 9.1 22.6               /
24 2 19.8 1024 1023 1027 0 9.83 Nord/nord-ouest 6.7 21.6               /
25 2.9 20.2 1028 1026 1029 0 10.73 Nord-est 10.2 29.3               /
26 2.8 19.2 1032 1029 1034 0 10.43 Est/nord-est 10 28.9               /
27 1.1 19.6 1029 1029 1035 0 10.18 Nord-est 8.3 28.7               /
28 2.9 21 1029 1024 1032 0 10.88 Nord-est 10.3 24.7               /
29 0.9 17.8 1021 1021 1027 0 7.5 Nord/nord-ouest 8.4 32.5               /
30 6.6 14.3 1019 1019 1022 0 3.72 Ouest 15 23.1               /
31 4.3 13.2 1013 1013 1018 0 2.25 Nord-ouest 14.2 32.3               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent