![]() |
![]() |
Relevés météo | 112283 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 27.4 | / | |||||||||
2 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 19.3 | / | |||||||||
3 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 25.7 | / | |||||||||
4 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 19.3 | / | |||||||||
5 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 22.5 | / | |||||||||
6 | 1009 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 20.9 | / | |||||||||
7 | 1013 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 25.7 |
![]() |
/ | ||||||||
8 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 16.1 | / | |||||||||
9 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 22.5 | / | |||||||||
10 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 17.7 | / | |||||||||
11 | 1013 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 16.1 | / | |||||||||
12 | 1011 | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | 29 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
13 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 22.5 | / | |||||||||
14 | 1017 | ? | ? | 2.6 | ? | ? | ? | 12.9 |
![]() |
/ | ||||||||
15 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 16.1 | / | |||||||||
16 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 16.1 | / | |||||||||
17 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 24.1 | / | |||||||||
18 | 1012 | ? | ? | 0.6 | ? | ? | ? | 29 |
![]() |
/ | ||||||||
19 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 20.9 | / | |||||||||
20 | 1012 | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | 27.4 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
21 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 24.1 | / | |||||||||
22 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 17.7 | / | |||||||||
23 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 20.9 | / | |||||||||
24 | 1013 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 17.7 | / | |||||||||
25 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 20.9 | / | |||||||||
26 | 1006 | ? | ? | 5.2 | ? | ? | ? | 30.6 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
27 | 1001 | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | 25.7 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
28 | 1006 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 24.1 |
![]() |
/ | ||||||||
29 | 1010 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 14.5 | / | |||||||||
30 | 1014 | ? | ? | 0.6 | ? | ? | ? | 24.1 |
![]() |
/ | ||||||||
31 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 29 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |