![]() |
![]() |
Relevés météo | 119364 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | ? | 1013 | 1016 | 0 | ? | ? | 6.9 | 14.8 | / | |||||||||
2 | ? | 1013 | 1016 | 0 | ? | ? | 3.5 | 10.9 | / | |||||||||
3 | ? | 1015 | 1017 | 0 | ? | ? | 1.3 | 8.8 | / | |||||||||
4 | ? | 1014 | 1017 | 0.4 | ? | ? | 2.4 | 7.9 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
5 | ? | 1014 | 1017 | 0.6 | ? | ? | 2.1 | 7.3 |
![]() |
/ | ||||||||
6 | ? | 1017 | 1023 | 5.2 | ? | ? | 1.7 | 6.1 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
7 | ? | 1021 | 1023 | 0 | ? | ? | 0.9 | 7.3 | / | |||||||||
8 | ? | 1021 | 1023 | 0 | ? | ? | 1.4 | 7.6 | / | |||||||||
9 | ? | 1019 | 1023 | 0 | ? | ? | 1.9 | 6.4 | / | |||||||||
10 | ? | 1016 | 1019 | 0 | ? | ? | 2 | 10 | / | |||||||||
11 | ? | 1016 | 1018 | 0 | ? | ? | 2.2 | 10.3 | / | |||||||||
12 | ? | 1017 | 1020 | 0 | ? | ? | 0.2 | 3.6 | / | |||||||||
13 | ? | 1018 | 1021 | 0 | ? | ? | 1.4 | 8.5 | / | |||||||||
14 | ? | 1016 | 1020 | 0 | ? | ? | 1.2 | 5.4 | / | |||||||||
15 | ? | 1014 | 1018 | 9.5 | ? | ? | 1.4 | 5.4 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
16 | ? | 1012 | 1016 | 0 | ? | ? | 0.9 | 5.7 | / | |||||||||
17 | ? | 1014 | 1018 | 0 | ? | ? | 1.4 | 7.3 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
18 | ? | 1017 | 1019 | 0 | ? | ? | 1.3 | 7.6 | / | |||||||||
19 | ? | 1016 | 1019 | 0 | ? | ? | 1.4 | 11.2 | / | |||||||||
20 | ? | 1012 | 1016 | 0 | ? | ? | 1.5 | 12.7 | / | |||||||||
21 | ? | 1012 | 1015 | 8.6 | ? | ? | 2.7 | 16 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
22 | ? | 1014 | 1017 | 0 | ? | ? | 1.3 | 8.5 | / | |||||||||
23 | ? | 1017 | 1019 | 0 | ? | ? | 0.9 | 7.9 | / | |||||||||
24 | ? | 1013 | 1018 | 0 | ? | ? | 1.9 | 11.2 | / | |||||||||
25 | ? | 1014 | 1017 | 0 | ? | ? | 1.5 | 7.9 | / | |||||||||
26 | ? | 1014 | 1017 | 0 | ? | ? | 2.9 | 11.2 | / | |||||||||
27 | ? | 1011 | 1015 | 0 | ? | ? | 2.1 | 9.4 | / | |||||||||
28 | ? | 1009 | 1016 | 2.4 | ? | ? | 4.4 | 12.7 |
![]() |
![]() |
/ | |||||||
29 | ? | 1014 | 1017 | 0 | ? | ? | 2.3 | 12.1 | / | |||||||||
30 | ? | 1015 | 1018 | 0 | ? | ? | 1.6 | 7 | / | |||||||||
31 | ? | 1016 | 1019 | 0 | ? | ? | 3.3 | 11.2 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |