Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114042 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 17.4 26.1 1019 1012 1016 0 ? Sud-ouest 4.3 19.8               /
2 15.7 28.7 1024 1018 1023 0 ? Nord 3.1 16.2               /
3 17.3 28.4 1023 1023 1027 0 ? Nord/nord-est 5 22.3               /
4 16.9 29.5 1020 1020 1027 0 ? Nord-ouest 4.8 21.6               /
5 17.4 29.9 1020 1017 1023 0 ? Nord 4.9 20.9               /
6 16.1 28.5 1019 1018 1021 0 ? Nord 3.7 32.8               /
7 17.1 29.4 1018 1018 1021 0 ? Nord/nord-ouest 3.6 17.3               /
8 18.3 31.4 1019 1017 1020 0 ? Nord 3 13.7               /
9 19.1 31.9 1019 1017 1020 0 ? Nord 3 16.9               /
10 19.3 31.4 1014 1017 1020 0 ? Nord 3 15.8               /
11 18.5 32.4 1012 1012 1028 0 ? Nord-est 3.1 13               /
12 19.5 32.5 1015 1010 1014 0 ? Sud-ouest 3.5 28.4               /
13 19.7 24.8 1022 1015 1022 4.1 ? Nord 2.9 16.9             grosse averse à 3h30 du matin
14 16.1 24.4 1017 1019 1024 0 ? Nord 4.2 21.2               /
15 14.1 25.8 1013 1013 1021 0 ? Nord 3.1 15.8               /
16 15.7 26.4 1015 1013 1016 0 ? Nord 2 9.7               /
17 17.1 30.3 1010 1011 1017 0 ? Sud 3.5 20.5               /
18 17.7 24.7 1016 1009 1014 7.4 ? Sud 5.2 29.9           orage à2h50 et 19h30
19 16.2 24 1013 1014 1019 0 ? Sud-ouest 1 20.2               /
20 13.2 26.5 1004 1007 1018 0 ? Sud/sud-est 4 21.6               /
21 16.9 27.4 1006 998 1009 4.3 ? Sud/sud-est 4.8 31.3             pluie en soirée
22 14.5 22.3 1015 1004 1011 0 ? Sud/sud-ouest 4.9 33.5               /
23 10.3 20.4 1025 1017 1023 0 ? Sud/sud-ouest 3.1 21.2               /
24 9 20.4 1023 1023 1027 0 ? Nord 3.9 18               /
25 9.3 21.5 1020 1022 1025 0 ? Ouest/nord-ouest 3.2 10.4               /
26 9.8 23.7 1020 1019 1024 0 ? Est/nord-est 2.2 14               /
27 10.9 25 1018 1017 1023 0 ? Nord/nord-est 1.8 11.9               /
28 14 27.2 1018 1017 1020 0 ? Sud/sud-est 2.2 9.7               /
29 14.9 27.6 ? 1020 1021 0 ? Ouest/sud-ouest 3.9 25.9               /
30 16 23.3 ? 1020 1026 0 ? Nord/nord-ouest 3.8 17.6               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent