Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114069 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.2 16.6 1016 1018 1023 0 ? Nord-ouest 5.8 23.8               /
2 8.4 20 1014 1013 1019 0 ? Nord/nord-ouest 5.1 19.8               /
3 11.1 23.6 1015 1012 1016 0 ? Nord/nord-ouest 4.1 23.8               /
4 12.2 23.7 1018 1015 1018 1 ? Ouest/sud-ouest 3.8 18           quelques coups de tonnerre vers 11h
5 12.1 16.4 1022 1018 1022 1 ? Nord 5.3 20.2             petite pluie par intermittence
6 11.8 19.8 1021 1022 1025 3 ? Nord 7.5 32             /
7 9.6 23.1 1020 1020 1025 0 ? Nord 6.7 24.8               /
8 13.5 23.8 1023 1019 1023 0 ? Nord 7.8 29.2               /
9 13.6 25.1 10020 1020 1024 0 ? Nord/nord-ouest 5.3 23.4               /
10 14.6 28.3 1016 1017 1024 0 ? Sud/sud-est 3.5 16.6               /
11 15.8 29.9 1018 1013 1020 0 ? Sud 6.2 32               /
12 20.3 28.7 1019 1015 1020 0 ? Sud-ouest 5.1 23.4               /
13 17.4 24.3 ? 1019 1022 0 ? Ouest/sud-ouest 3.7 20.5               /
14 13 25.9 ? 1018 1023 0 ? Nord/nord-ouest 4.2 17.6               /
15 14.7 29.2 ? 1013 1020 0 ? Nord/nord-ouest 3.5 14               /
16 19 26.3 ? 1016 1022 1 ? Ouest/sud-ouest 3.9 24.5             /
17 15.7 28.1 ? 1019 1021 0 ? Nord/nord-ouest 4 16.6               /
18 17.4 30.6 ? 1019 1023 ? ? Nord/nord-ouest 3.4 17.6               /
19 19 32.7 ? 1014 1022 0 ? Sud 4.2 32               /
20 21.9 34.1 ? 1018 1021 3.3 ? Sud 6.4 31.7           un petit orage vers 22 h et quelques coups de tonnerre
21 15.3 26.5 1016 1019 1025 1 ? Nord/nord-est 4.7 15.5             petite averse après minuit
22 15.2 27.7 1007 1009 1020 0 ? Nord-ouest 4.6 17.3               /
23 17.6 27.3 1005 1001 1010 1 ? Sud/sud-ouest 5.7 34.2             /
24 15.3 22.7 1015 1005 1013 0 ? Sud-ouest 5.8 40.3               /
25 13.2 15.6 1022 1014 1021 0 ? Ouest/sud-ouest 4.1 21.2               /
26 14 23.2 1021 1022 1026 0 ? Sud-ouest 3.8 16.9               /
27 13.8 24.1 1019 1022 1026 0 ? Ouest/sud-ouest 5.2 27.4               /
28 13.3 20.8 1012 1016 1023 0 ? Nord 8.1 28.8               /
29 11.9 18.4 1009 1010 1016 1 ? Nord 9.5 35.6           vers 14h courte averse accompagné de petits grêlons
30 8.9 21.5 1011 1009 1012 0 ? Ouest 5.4 20.2               /
31 11.5 25.2 1014 1009 1012 0 ? Sud-ouest 4.1 20.2               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent