Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113816 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.4 12.4 1010 1004 1009 8.4 ? Sud 6.1 23             /
2 6.3 14.6 1022 1009 1022 1 ? Nord 6.4 28.1             /
3 3.3 8.4 1023 1023 1025 0 ? Nord 14.1 32               /
4 0 8.9 1020 1022 1026 0 ? Nord/nord-est 13.8 33.8               /
5 0.4 10.8 1018 1018 1024 0 ? Nord 5.3 30.2               /
6 0.6 14.6 1013 1017 1021 0 ? Sud/sud-est 2.6 17.6               /
7 7.3 11 1019 1015 1021 3.3 ? Sud/sud-est 2.9 15.8             journée maussade
8 5.9 14.5 1021 1020 1025 0 ? Nord 4.3 19.8               /
9 5.1 14.9 1019 1020 1025 0 ? Nord 5.7 23.4               /
10 5.6 19.2 1014 1015 1023 0 ? Sud 4 20.9               /
11 10.2 15.9 1004 1012 1018 0 ? Sud-ouest 6.1 27.7               /
12 8.8 16.1 1005 1002 1015 6.3 ? Sud 5.8 37.8             /
13 7.3 14 1010 1006 1009 0 ? Sud-ouest 6.5 29.9               /
14 3.2 16.2 1006 1002 1026 0 ? Sud/sud-est 3.8 20.9               /
15 7.9 16.4 1019 1006 1018 0 ? Nord/nord-est 3.8 18               /
16 9.5 13.2 1019 1017 1023 0 ? Nord/nord-ouest 3.6 15.8               /
17 9 13.5 1018 1020 1023 0 ? Nord 12.8 34.2               /
18 7.9 13.8 1019 1018 1024 0 ? Nord 13.7 35.3               /
19 7.9 14.6 1012 1016 1023 0 ? Nord 10.3 28.4               /
20 4.7 13.5 1011 1010 1019 0 ? Nord 7.6 23.4               /
21 2.9 17.5 1008 1009 1014 0 ? Sud 3.8 20.2               /
22 8.7 21.8 ? 1009 1011 0 ? Sud 4.6 23.4               /
23 10.3 21.4 1007 1008 1009 0 ? Sud/sud-ouest 5.6 27.4               /
24 10.2 15.9 1010 1010 1018 1 ? Sud-ouest 6 27.7             /
25 7.6 15.2 1016 1009 1017 2 ? Ouest/sud-ouest 4.1 20.2             pluie par intermittence au cours de la journée
26 5.9 14.7 1017 1013 1017 0 ? Nord/nord-ouest 3.2 11.9               /
27 10 19.8 1012 1015 1020 0 ? Nord/nord-ouest 3.4 13               /
28 12.5 20.2 1014 1012 1016 4.3 ? Ouest/sud-ouest 2.7 19.8             /
29 12.9 21.8 1017 1014 1020 0 ? Nord/nord-est 8.2 32.4               /
30 11.2 19.4 1014 1016 1020 0 ? Nord 11.5 31.3               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent