Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114072 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 2.4 12.6 ? 1006 1012 0.7 ? Sud/sud-est 6.5 20.4             /
2 4.5 11.6 ? 1004 1020 12.7 ? Ouest/sud-ouest 8.5 29.6             /
3 1.8 11.4 ? 1017 1021 0 ? Sud-ouest 4.9 21.6               /
4 3.7 9.1 ? 1021 1029 0 ? Ouest/sud-ouest 3.3 18               /
5 3.2 8 ? 1029 1034 0 ? Nord/nord-est 7.6 25.2               /
6 0.3 10.8 ? 1030 1035 0 ? Ouest 2.1 10.8               /
7 0.2 10.4 ? 1026 1031 0 ? Ouest 1.5 10.8               /
8 0.8 12.7 ? 1021 1026 0 ? Ouest 2 10.8               /
9 3 14.9 ? 1020 1024 0 ? Nord/nord-ouest 3.7 18               /
10 2.9 14.6 ? 1022 1025 0 ? Nord 2.6 14.4               quelques gouttes en soirée
11 5.6 11.4 ? 1024 1026 0 ? Nord 8.6 29.6               /
12 1 11.3 ? 1022 1027 0 ? Nord/nord-est 5.3 29.6               /
13 1.5 10 ? 1017 1021 0 ? Nord/nord-est 4.3 20.4               /
14 1.1 9.3 ? 1017 1020 0 ? Nord 7.2 25.2               /
15 1.6 10.2 ? 1017 1020 0 ? Nord 5.2 21.6               /
16 3.1 12.3 ? 1016 1020 0 ? Ouest/sud-ouest 2.2 13               /
17 3.9 15.8 ? 1019 1021 0 ? Ouest 3 10.8               /
18 6.1 17.7 ? 1020 1022 0 ? Nord 1.9 14.4               /
19 7.4 15.1 ? 1021 1023 0 ? Nord 6.4 29.6               /
20 4.6 15 ? 1017 1021 0 ? Nord/nord-ouest 3.5 13               /
21 5.3 15.1 ? 1013 1016 0 ? Nord-ouest 3.8 18               /
22 5.2 9.3 ? 1015 1018 0 ? Nord/nord-est 11 40.7               /
23 4.4 13.7 ? 1010 1016 0 ? Nord 2.2 10.8               /
24 3.4 16 ? 1004 1010 0 ? Ouest 1.7 10.8               /
25 6.8 14.4 ? 1002 1006 0.7 ? Nord 2.6 14.4             quelques gouttes en soirée
26 6.5 11.2 ? 1007 1012 0 ? Est/sud-est 2.6 25.2               /
27 5.4 12.9 ? 1012 1023 0.7 ? Ouest/sud-ouest 4.8 18             /
28 4.1 15.3 ? 1016 1023 0 ? Sud/sud-est 3.6 14.4               /
29 9.5 13.2 ? 1004 1016 3.6 ? Sud 8 29.6             /
30 9.7 14 ? 1002 1015 8.4 ? Ouest 10.3 36             /
31 7.7 15.1 ? 1005 1015 5 ? Sud 11.7 58.5             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent