Relevés météo | 118984 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1016 | 1020 | 1022 | 0 | ? | 10.8 | 28.1 | / | ||||||||||
2 | 1014 | 1017 | 1022 | 0 | ? | 5.8 | 16.9 | grisaille toute la journée et crachin | ||||||||||
3 | 1011 | 1013 | 1019 | 0 | ? | 7 | 18.4 | / | ||||||||||
4 | 1015 | 1012 | 1015 | 5.1 | ? | 2.9 | 11.9 | après midi pluvieuse | ||||||||||
5 | 1016 | 1015 | 1021 | 0 | ? | 1.3 | 10.1 | / | ||||||||||
6 | 1016 | 1017 | 1021 | 0 | ? | 2.6 | 13 | / | ||||||||||
7 | 1010 | 1015 | 1020 | 0 | ? | 1.6 | 9.4 | / | ||||||||||
8 | 1001 | 1011 | 1017 | 0 | ? | 2.2 | 10.1 | la première gelée | ||||||||||
9 | 1003 | 1003 | 1009 | 0 | ? | 1.2 | 10.1 | / | ||||||||||
10 | 1010 | 1005 | 1014 | 0 | ? | 2.9 | 11.5 | quelques flocons de neige | ||||||||||
11 | 1010 | 1010 | 1014 | 0 | ? | 2.7 | 14 | / | ||||||||||
12 | 1007 | 1011 | 1015 | 0 | ? | 2.4 | 10.1 | / | ||||||||||
13 | 999 | 1006 | 1011 | 0 | ? | 2.5 | 14 | / | ||||||||||
14 | 1004 | 999 | 1005 | 1.3 | ? | 2.6 | 10.1 | pluie verglaçante le matin, neige fine en soirée pour atteindre au petit matin 4/5 cm | ||||||||||
15 | 1006 | 1003 | 1008 | 0 | ? | 4.1 | 13 | / | ||||||||||
16 | 1022 | 1005 | 1021 | 0 | ? | 3 | 13.7 | / | ||||||||||
17 | 1027 | 1021 | 1030 | 0 | ? | 1.6 | 10.4 | brumeux l'après midi | ||||||||||
18 | 1022 | 1021 | 1037 | 0 | ? | 0.6 | 5.8 | brumeux une bonne partie de la journée | ||||||||||
19 | 1018 | 1021 | 1027 | 5.1 | ? | 1.1 | 10.4 | neige fondu sur le pluvio | ||||||||||
20 | 1012 | 1014 | 1022 | 0 | ? | 3.2 | 17.6 | / | ||||||||||
21 | 1009 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 3.4 | 13 | / | ||||||||||
22 | 1007 | 1008 | 1013 | 3.3 | ? | 8.2 | 32.8 | / | ||||||||||
23 | 1014 | 1006 | 1010 | 1 | ? | 7.5 | 47.2 | / | ||||||||||
24 | 1014 | 1012 | 1020 | 0 | ? | 4.6 | 42.5 | / | ||||||||||
25 | 1016 | 1013 | 1019 | 0 | ? | 3 | 19.1 | / | ||||||||||
26 | 1028 | 1017 | 1026 | 4.1 | ? | 5.6 | 24.5 | / | ||||||||||
27 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | 2 | 23 | / | ||||||||||
28 | 1011 | 1014 | 1028 | 0 | ? | 3.3 | 20.2 | / | ||||||||||
29 | 1014 | 1011 | 1016 | 3.3 | ? | 7.5 | 33.5 | / | ||||||||||
30 | 1017 | 1013 | 1014 | 1 | ? | 5.5 | 26.3 | / | ||||||||||
31 | 1020 | 1013 | 1014 | 0 | ? | 7.7 | 37.1 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |