Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114274 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 2.7 4.5 ? 1002 1008 0 ? Nord/nord-est 6.1 20.4               /
2 2.4 4.1 ? 1005 1012 0.7 ? Nord/nord-est 4.6 10.8             gris et maussade
3 2 2.7 ? 1010 1013 0.7 ? Nord/nord-est 6.8 14.4             /
4 2.4 4.6 ? 1010 1014 0 ? Nord/nord-est 0.4 7.2               /
5 4 4.9 ? 1013 1017 0.7 ? Nord/nord-est 0.3 7.2             gris et humide toute la journée
6 3.5 4.7 ? 1016 1020 0.7 ? Nord 4.5 20.4             /
7 3.2 5.2 ? 1018 1022 0 ? Nord 2.4 14.4               /
8 1.6 5.3 ? 1015 1018 1.4 ? Ouest 0.3 7.2             /
9 0.8 4.7 ? 1016 1025 0 ? Ouest 1.4 14.4               /
10 -0.7 3.5 ? 1018 1025 0 ? Nord-est 0.5 7.2               /
11 3.2 8 ? 1014 1017 1.4 ? Sud/sud-est 6.7 21.6             /
12 5.6 10 ? 1006 1015 0 ? Sud/sud-est 8.2 29.6               /
13 4.8 10.8 ? 1007 1013 0 ? Sud 3.3 14.4               /
14 8 10.1 ? 1012 1016 1.4 ? Sud-ouest 0.3 7.2             /
15 4.5 10.3 ? 1014 1016 0 ? Ouest 1 7.2               /
16 4.3 7.7 ? 1011 1015 0.7 ? Est/sud-est 0.4 7.2             /
17 4 6.8 ? 1008 1015 0.7 ? Sud 3.5 25.2             /
18 5.8 12.7 ? 1013 1020 0.8 ? Sud 3.9 36             /
19 9.5 12.3 ? 1018 1022 2.8 ? Sud/sud-est 6.9 21.6             /
20 5.5 9.7 ? 1023 1028 0.7 ? Sud/sud-est 6.5 21.6             /
21 3.6 8.1 ? 1028 1031 0 ? Sud-est 2.3 14.4               /
22 4.5 7.9 ? 1024 1028 0 ? Nord 1.4 10.8               /
23 2.1 7 ? 1019 1024 0 ? Ouest 0.9 7.2               /
24 1.8 9.2 ? 1019 1022 0.7 ? Sud-est 5.6 25.2             /
25 3.9 8.5 ? 1020 1026 0 ? Ouest/nord-ouest 3.2 18               /
26 1.4 6 ? 1020 1026 0.7 ? Ouest/sud-ouest 1.1 10.8             /
27 0.4 4 ? 996 1016 9.2 ? Sud/sud-est 7.1 21.6           une fine couche de neige au matin qui a fondu pluie et neige toute la journée
28 -5 1.7 ? 998 1026 0 ? Nord 12 40.7             quelques flocons de neige au cours de la journée
29 -7.5 -2.5 ? 1028 1032 0 ? Sud/sud-est 1.4 14.4             un peu de neige en soirée et aucun dégel en journée
30 -2.7 0 ? 1030 1032 0 ? Est/sud-est 0.5 10.8               /
31 -1 2 ? 1027 1031 1.4 ? Nord 0.3 7.2               1.4 mm que de la neige fondu


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent