Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114231 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.2 15.9 ? 1017 1020 0 ? Ouest 1.5 7.2               /
2 6.3 16.3 ? 1010 1018 0 ? Ouest/sud-ouest 0.8 6.8               /
4 9.3 13.7 ? 992 998 10.5 ? Ouest 0.7 6.5             la pluie arrive vers 17 heures
5 7.5 9.5 ? 996 1008 12 ? Sud/sud-est 1.6 14.4             /
6 4.2 8.8 ? 1007 1010 0 ? Sud/sud-est 1.7 10.8               /
7 1.3 10.2 ? 1003 1011 0 ? Sud-est 1.8 13               première gelée matinal
8 4.2 11.9 ? 1008 1012 0 ? Ouest 2.3 10.8               /
9 4.5 10.8 ? 1005 1009 0.7 ? Nord 0.2 7.2             /
10 7.8 10.5 ? 1008 1011 2.2 ? Ouest 1.9 7.4             /
11 7.2 9 ? 1002 1010 0 ? Nord/nord-est 0.3 7.2             brumeux le matin
12 7.3 9.3 ? 1001 1008 6 ? Sud/sud-est 0.2 7.5             /
13 7.2 10.5 ? 1008 1011 0 ? Nord/nord-est 0.4 10.8             brumeux le matin
14 6.5 11.8 ? 1002 1011 0 ? Sud/sud-est 1.2 5.8             brouillard le matin
15 8.4 11.8 ? 999 1002 15.5 ? Nord 1.3 7.4             /
16 7.5 11 ? 1001 1003 5 ? Ouest/sud-ouest 0.5 6.5             /
17 7.5 10.5 ? 1001 1006 2.1 ? Ouest/sud-ouest 0.4 7.2             /
18 6.5 10.1 ? 1004 1011 0 ? Ouest 0.5 7.4             début de matinée brouillard
19 6 10.5 ? 1010 1020 0.7 ? Ouest 1 7.2             /
20 3.7 6.4 ? 1018 1022 0 ? Nord/nord-est 0.7 10.8             brouillard le matin
21 6 8.8 ? 1017 1021 0 ? Sud/sud-est 0.2 3.6             brumeux le matin
22 5.8 7.9 ? 1014 1018 0 ? Nord/nord-est 0.2 7.2             brumeux le matin
23 5.8 8.5 ? 1020 1023 0 ? ? ? 3.6             /
24 6.8 12.7 ? 1009 1021 0 ? Nord/nord-est 3.4 21.6               /
25 7.5 9.3 ? 1016 1021 0 ? Nord/nord-est 2.9 14.4               /
26 6.1 8.7 ? 1012 1016 0 ? Nord/nord-est 0.7 7.2               /
27 6 7.8 ? 1006 1012 0.7 ? Nord/nord-est 0.7 5.8             /
28 3.8 7.2 ? 1005 1011 0 ? Nord/nord-est 4.6 18               /
29 3.5 4 ? 1009 1012 0 ? Nord/nord-est 5.7 14.4               /
30 3 4 ? 1007 1012 0 ? Nord/nord-est 1.4 10.8               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent