Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114050 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 10.6 22.4 1006 1004 1015 0 ? Sud/sud-est 3.8 25.9               /
2 11 18.7 1019 1005 1019 3 ? Ouest/sud-ouest 4.5 23.4             petite pluie pendant la nuit
3 6.1 15.6 1010 1010 1018 0 ? Sud-ouest 3.3 18.4               /
4 9 16.5 1010 1008 1017 0 ? Sud 3.8 24.5               /
5 11 16.5 1014 1010 1018 1 ? Nord 5.1 28.4             petite pluie par intermittence
6 10.5 15.7 1016 1010 1018 3.3 ? Sud/sud-ouest 2 22.3             /
7 8.5 15 1014 1013 1018 0 ? Sud-ouest 2 11.5               /
8 9.2 20.2 1014 1006 1020 0 ? Sud 3.9 25.6               /
9 10.3 15.5 1014 1012 1015 3 ? Sud/sud-est 4.5 27.7             /
10 9.2 15.8 1019 1014 1022 4.1 ? Sud 5.9 28.1             /
11 8 20.5 1015 1018 1019 0 ? Sud/sud-est 3.6 19.4               /
12 9.4 20.6 1014 1013 1017 0 ? Sud/sud-ouest 2.8 20.2               /
13 14.7 26.9 ? 1011 1013 0 ? Sud 3.9 26.6               /
14 12.4 24.7 ? 1013 1014 0 ? Sud/sud-ouest 2.6 13               /
15 12 17.4 ? 1006 1013 8.6 ? Sud 2.8 17.6             /
16 9.6 19.1 ? 1015 1023 0 ? Sud/sud-est 3.9 21.2               /
17 11.9 19 ? 1012 1016 1 ? Sud/sud-est 2.6 16.2             /
18 12 17.9 1008 1012 1014 4.1 ? Sud 2.3 15.1             /
19 12.2 15.5 1007 1008 1013 20.1 ? Sud/sud-est 3.9 21.2             /
20 11.6 17.8 1014 1007 1012 3.3 ? Ouest/sud-ouest 1.4 27.4             /
21 13.3 16.2 1022 1011 1023 6.4 ? Sud-est 1.1 9.4             /
22 12.5 15 1015 1022 1025 0 ? Nord 2.8 13               /
23 11.4 13.9 1010 1010 1021 0 ? Nord 2.2 10.4               /
24 11.3 19 1020 1010 1018 0 ? Sud/sud-est 1.8 13.7               /
25 10.7 18.7 ? 1017 1025 0 ? Sud/sud-ouest 1.9 11.9               /
26 7.6 18 1019 1018 1024 0 ? Sud/sud-ouest 1.5 12.2               /
27 9.6 20.1 1020 1018 1022 2 ? Ouest/sud-ouest 2.2 20.5             pluie en soirée
28 7.7 9.6 1018 1020 1023 3 ? Nord 7.4 23.8             /
29 6.8 8.7 1022 1020 1021 4.3 ? Nord 5.3 14.8             /
30 7.1 8.7 1019 1023 1025 3 ? Nord/nord-ouest 2.6 13             /
31 5.3 9.1 1014 1020 1023 2.3 ? Nord 2.6 13             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent