Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   116656 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 13.6 21.5 1015 1015 1019 0 ? Nord/nord-ouest 3.6 23.8               /
2 13.2 22.7 1020 1016 1021 0 ? Nord/nord-ouest 3.7 20.5               /
3 11.7 24.9 1024 1021 1024 0 ? Sud/sud-ouest 2.8 14               /
4 14 29.3 1016 1019 1026 0 ? Sud/sud-est 2.9 19.4               /
5 16.9 29.3 1019 1016 1022 0 ? Ouest 4.3 21.2               /
6 14.5 23.5 1021 1019 1022 0 ? Nord-ouest 4.6 19.4               /
7 10.9 22.4 1026 1020 1025 0 ? Nord-ouest 5.9 27.7               /
8 11.6 24.9 1023 1024 1029 0 ? Nord-ouest 3.1 15.5               /
9 12.6 27.3 1020 1019 1026 0 ? Nord-est 2.8 13.7               /
10 15 25.2 1016 1017 1022 0 ? Nord 5.9 25.9               /
11 16.4 26.7 1018 1015 1019 0 ? Nord/nord-ouest 3.7 20.5               /
12 15.9 28.9 1024 1018 1024 0 ? Nord-ouest 3.1 13.7               /
13 16.5 28.9 1024 1023 1027 0 ? Ouest/nord-ouest 3.4 11.9               /
14 15.7 29.9 1021 1021 1027 0 ? Nord-ouest 3 12.2               /
15 16.7 31.7 1019 1019 1024 0 ? Nord/nord-ouest 2.8 12.2               /
16 17.6 28.7 1020 1017 1020 0 ? Ouest/nord-ouest 2.5 18.4               /
17 18.6 25.2 1020 1019 1024 0 ? Nord 11.8 38.2               /
18 14.4 24.6 1018 1019 1023 0 ? Nord/nord-ouest 4 15.1               /
19 14.8 24 1013 1017 1020 0 ? Ouest 2.5 9               /
20 14.4 25.2 1014 1013 1016 0 ? Nord/nord-ouest 3.6 15.5               /
21 13.2 26.4 1012 1012 1016 0 ? Nord-ouest 3 15.1               /
22 15 25.5 1008 1007 1015 14 ? Ouest/sud-ouest 3.4 24.8           orageux a partir de 14 h 15 et plusieurs forte averse
23 16.1 23.3 1009 1007 1011 1 ? Sud/sud-ouest 3.6 20.2             /
24 14.6 22.4 1002 1009 1023 3.3 ? Sud 5 23.8             /
25 10.2 14.8 1003 1000 1005 5.1 ? Sud 4.7 36               pluie par intermittence l'après midi
26 8.2 10.7 1000 1003 1005 10.7 ? Sud/sud-ouest 7.8 41.8             /
27 8.4 12.4 1008 1000 1010 0 ? Sud/sud-est 7.6 31               /
28 6.3 17 1016 1008 1015 1 ? Sud/sud-est 3.1 16.9             /
29 11.5 17.1 1015 1014 1020 5.3 ? Sud-est 2.2 14             pluvieux le matin éclaircie l'après midi
30 8.7 18.8 1006 1011 1020 0 ? Sud-ouest 2.1 10.1               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent