Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114051 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 13.2 19.9 ? 1016 1019 0 ? Nord 3.6 18               /
2 12.8 22.1 ? 1017 1019 0 ? Nord/nord-ouest 4 18               /
3 14 17.8 ? 1015 1018 0 ? Nord 9.7 25.2               /
4 15.9 21.4 ? 1013 1014 0 ? Nord 4.2 14.4               /
5 14.1 25.7 ? 1012 1014 0 ? Ouest 1.7 10.8             quelques coups de tonnerre au loin et quelques gouttes de pluie
6 15.1 26 ? 1011 1013 0 ? Ouest/sud-ouest 1.4 10.8               /
7 16.1 25.7 ? 1012 1015 0 ? Ouest/nord-ouest 1 10.8               /
8 15.8 25.9 ? 1014 1016 0 ? Nord 1.9 11               /
9 14.9 25 ? 1016 1017 0 ? Nord 3.8 13               /
10 14 22.2 ? 1015 1017 0 ? Nord 7.3 29.6               /
11 12.4 20.7 ? 1013 1015 1 ? Nord 5.9 25.2             averse a 19heures
12 12.1 16 ? 1014 1016 2.1 ? Nord/nord-est 1.3 10.8             pluvieux l'après midi et cette nuit +2.8mm après minuit
13 15.3 20.2 ? 1015 1018 2.8 ? Nord 4.5 14.4             /
14 15.4 21.9 ? 1014 1018 0 ? Nord/nord-est 7.6 29.6               /
15 13.8 22.5 ? 1012 1014 0 ? Ouest/nord-ouest 2.2 7.2               /
16 14.4 23.7 ? 1012 1013 0 ? Sud-ouest 1.5 10.8               /
17 14.6 22.8 ? 1010 1012 0 ? Ouest/sud-ouest 1.6 10.8               /
18 17.2 23.1 ? 1009 1011 0 ? Ouest 0.9 7.2               la pluie a commence après 2heures du matin 2.1mm
19 16.2 23.6 ? 1011 1014 7.1 ? Sud 2.2 13           /
20 16.8 25 ? 1013 1015 1.4 ? Ouest/sud-ouest 1.5 7.2           /
21 15.5 19.3 ? 1013 1018 8.5 ? Ouest/sud-ouest 0.7 7.4             /
22 9.9 17.1 ? 1017 1019 0 ? Nord-ouest 2.6 18               /
23 6.8 17 ? 1014 1018 0 ? Nord/nord-ouest 4.3 21.6               /
24 7.5 18.5 ? 1009 1014 0 ? Ouest/sud-ouest 1.5 18               /
25 10.9 18.7 ? 1012 1020 0 ? Ouest/sud-ouest 1.8 13               /
26 8.5 19.3 ? 1019 1024 0 ? Ouest 1.9 7.4               /
27 9 21.2 ? 1021 1023 0 ? Nord/nord-ouest 2.8 13               /
28 11.8 22.5 ? 1020 1022 0 ? Ouest 2.1 10.8               /
29 13 24 ? 1020 1022 0 ? Sud-ouest 0.9 7.2               /
30 16.3 20.5 ? 1021 1024 1.4 ? Nord 0.9 7.2             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent