Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114051 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 16.5 21.9 1015 1010 1015 2 ? Sud-est 3.8 18             /
2 14.6 24.3 1014 1013 1017 0 ? Ouest/sud-ouest 2.9 23.4               /
3 14.5 20.7 1014 1013 1018 4.3 ? Sud-est 4 27.4             pluie par intermittence au long de la journée
4 14.5 22.5 1011 1012 1017 0 ? Est/sud-est 2.3 11.5               /
5 14.5 23.2 1008 1008 1014 13.7 ? Est 2.9 25.9             forte averse local a15h 45 intensité 181 mm heures
6 15.7 23.9 1007 1008 1010 1.3 ? Sud 4.6 20.9             /
7 15.5 19.4 1011 1006 1010 6.1 ? Sud/sud-est 4.3 23             après midi pluvieuse
8 14.7 22.4 1018 1010 1019 0 ? Sud/sud-ouest 4.9 24.8             petite pluie après 15h sans incidence sur le pluviomètre
9 13.2 25.6 1019 1018 1020 0 ? Sud/sud-est 4.3 20.9               /
10 14.5 27.4 1019 1017 1020 0 ? Nord 3.6 19.8               /
11 16.2 29.5 1021 1019 1021 0 ? Nord/nord-ouest 3.9 15.8               /
12 17.6 30.8 1021 1019 1021 0 ? Nord-ouest 3.7 11.9               /
13 20.5 33.2 1022 1020 1024 0 ? Ouest 3.6 16.2               /
14 20.7 32.1 1016 1019 1024 0 ? Nord-ouest 3.8 12.6               /
15 21.1 30.3 1014 1012 1019 7.6 ? Nord-ouest 3.4 16.9           averse orageuse a 14h 30 (intensité 98 mm heure)
16 18.1 24.7 1022 1012 1021 0 ? Sud-ouest 6.2 28.4               /
17 14.3 23.8 1019 1020 1024 0 ? Ouest 4.1 16.6               /
18 16.2 23.5 1016 1019 1021 0 ? Sud/sud-ouest 309 14               /
19 17.1 24.2 1017 1015 1020 0 ? Nord-ouest 2.4 12.6               /
20 17.7 26.7 1018 1017 1019 0 ? Nord/nord-ouest 3.3 14               /
21 16 28.8 1018 1017 1018 0 ? Ouest/nord-ouest 3.3 15.8               /
22 16.4 22.7 1021 1017 1023 0.8 ? Sud 3 22.7             /
23 14.9 22 1021 1021 1024 0 ? Nord/nord-est 2.5 11.5               /
24 15.1 21.4 1020 1022 1024 0 ? Nord 12.3 35.6               /
25 13.3 22.8 1014 1017 1023 0 ? Ouest/sud-ouest 9 28.8               /
26 12.7 23.2 1016 1013 1017 0 ? Ouest 3.9 23.4               /
27 13.5 20.9 1018 1015 1019 1.3 ? Nord/nord-ouest 3.2 16.2             /
28 14.3 19.6 1018 1017 1020 0 ? Est 2.5 16.2             petite pluie en fin d'après midi sans incidence sur le pluviomètre
29 12.9 18.2 1016 1017 1020 1 ? Nord-ouest 2.4 14             /
30 13.7 22.1 1020 1016 1020 1 ? Ouest/nord-ouest 3.2 11.9             /
31 13.7 21.6 1023 1020 1025 0 ? Nord 7.3 27.7               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent