Relevés météo | 115863 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1011 | 1010 | 1014 | 0 | ? | 7.6 | 24.8 | / | ||||||||||
2 | 1013 | 1010 | 1014 | 0 | ? | 5.1 | 18 | / | ||||||||||
3 | ? | 1012 | 1015 | 0 | ? | 3 | 16.6 | / | ||||||||||
4 | ? | 1015 | 1015 | 19 | ? | 3.3 | 24.5 | / | ||||||||||
5 | ? | 1015 | 1019 | 2 | ? | 3.1 | 14 | / | ||||||||||
6 | ? | 1015 | 1019 | 8.4 | ? | 2.9 | 20.9 | / | ||||||||||
7 | ? | 1019 | 1022 | 0 | ? | 2.5 | 13.7 | / | ||||||||||
8 | ? | 1021 | 1022 | 0 | ? | 5.4 | 20.5 | / | ||||||||||
9 | ? | 1019 | 1021 | 0 | ? | 6.4 | 24.8 | / | ||||||||||
10 | ? | 1017 | 1019 | 0 | ? | 4.2 | 19.8 | / | ||||||||||
11 | ? | 1017 | 1017 | 0 | ? | 3.9 | 16.9 | / | ||||||||||
12 | ? | 1017 | 1017 | 0 | ? | 4 | 19.8 | / | ||||||||||
13 | 1018 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 3.1 | 15.8 | / | ||||||||||
14 | 1015 | 1015 | 1019 | 0 | ? | 3.6 | 19.8 | / | ||||||||||
15 | 1014 | 1013 | 1018 | 5.3 | ? | 3.5 | 17.6 | orage a 5 h 30 du matin et petite averse en soirée | ||||||||||
16 | 1014 | 1011 | 1016 | 0 | ? | 3.7 | 16.2 | / | ||||||||||
17 | ? | 1013 | 1017 | 0 | ? | 4.2 | 26.6 | coups de tonnerre au loin et quelques gouttes de pluie sans incident sur le pluviomètre | ||||||||||
18 | 1017 | 1015 | 1020 | 0 | ? | 4.3 | 19.4 | / | ||||||||||
19 | 1015 | 1014 | 1018 | 0 | ? | 5.1 | 20.2 | / | ||||||||||
20 | 1012 | 1014 | 1016 | 25 | ? | 3.6 | 33.5 | orage vers les 18 heures accompagné de grêlons de 5 mm pendant une dizaine de minute ( 119mm heure) | ||||||||||
21 | 1013 | 1011 | 1016 | 7.4 | ? | 3.1 | 13 | averse orageuse en soirée | ||||||||||
22 | 1017 | 1012 | 1015 | 0 | ? | 3.1 | 23.8 | / | ||||||||||
23 | 1015 | 1015 | 1019 | 0 | ? | 3.8 | 21.2 | / | ||||||||||
24 | 1015 | 1011 | 1016 | 0 | ? | 3.7 | 14.8 | / | ||||||||||
25 | 1014 | 1012 | 1016 | 0 | ? | 2.7 | 13 | / | ||||||||||
26 | 1014 | 1010 | 1015 | 0 | ? | 4.9 | 24.5 | / | ||||||||||
27 | 1010 | 1008 | 1015 | 0 | ? | 3.7 | 32 | / | ||||||||||
28 | 1016 | 1011 | 1013 | 2 | ? | 4.8 | 30.2 | un orage a 6 heures du matin et un peu de pluie | ||||||||||
29 | 1016 | 1012 | 1017 | 0 | ? | 3.4 | 17.3 | / | ||||||||||
30 | 1016 | 1012 | 1017 | 0 | ? | 3.1 | 13 | / | ||||||||||
31 | 1018 | 1014 | 1018 | 0 | ? | 2.9 | 22 | ciel couvert en soirée coups de tonnerre au loin et quelques gouttes de pluies ne mouillant meme pas le sol |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |