Relevés météo | 118984 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1016 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 6 | 24.5 | / | ||||||||||
2 | 1015 | 1013 | 1018 | 0 | ? | 11.8 | 31.3 | / | ||||||||||
3 | 1016 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 8.2 | 28.4 | / | ||||||||||
4 | 1016 | 1015 | 1019 | 0 | ? | 5.6 | 24.8 | petite averse le matin sans incidence sur le pluviomètre | ||||||||||
5 | 1016 | 1012 | 1018 | 0 | ? | 6.7 | 27.7 | / | ||||||||||
6 | 1016 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 5.8 | 23.8 | / | ||||||||||
7 | 1013 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 5.2 | 20.9 | / | ||||||||||
8 | 1012 | 1011 | 1016 | 0 | ? | 4.4 | 19.1 | / | ||||||||||
9 | 1012 | 1011 | 1016 | 0 | ? | 5 | 24.8 | / | ||||||||||
10 | 1013 | 1012 | 1014 | 0 | ? | 5.6 | 22 | / | ||||||||||
11 | 1013 | 1011 | 1015 | 0 | ? | 6.9 | 24.5 | / | ||||||||||
12 | 1012 | 1011 | 1015 | 0 | ? | 7.7 | 29.2 | / | ||||||||||
13 | 1012 | 1007 | 1012 | 0 | ? | 10.2 | 33.5 | / | ||||||||||
14 | 1016 | 1011 | 1016 | 0 | ? | 7.4 | 28.1 | / | ||||||||||
15 | 1017 | 1014 | 1017 | 0 | ? | 4.6 | 21.2 | / | ||||||||||
16 | 1016 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 3.6 | 19.4 | / | ||||||||||
17 | 1013 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 3.4 | 15.8 | / | ||||||||||
18 | 1014 | 1010 | 1015 | 0 | ? | 2.9 | 19.4 | / | ||||||||||
19 | 1013 | 1011 | 1015 | 5.1 | ? | 4.1 | 37.1 | / | ||||||||||
20 | 1017 | 1010 | 1014 | 0 | ? | 5.9 | 29.2 | / | ||||||||||
21 | 1015 | 1013 | 1020 | 5.3 | ? | 3.9 | 17.3 | un court orage a 3h45 | ||||||||||
22 | 1022 | 1012 | 1018 | 8.4 | ? | 4.6 | 44.6 | orage vers 21h et forte rafale de vent | ||||||||||
23 | 1026 | 1019 | 1026 | 0 | ? | 4.8 | 17.3 | / | ||||||||||
24 | 1019 | 1015 | 1026 | 0 | ? | 4.9 | 20.9 | / | ||||||||||
25 | 1016 | 1015 | 1022 | 0 | ? | 4 | 14 | / | ||||||||||
26 | 1020 | 1016 | 1022 | 0 | ? | 4.4 | 25.2 | / | ||||||||||
27 | 1018 | 1017 | 1023 | 0 | ? | 4.6 | 18 | / | ||||||||||
28 | 1016 | 1017 | 1021 | 0 | ? | 4 | 14 | / | ||||||||||
29 | 1013 | 1012 | 1019 | 0 | ? | 3.1 | 12.2 | / | ||||||||||
30 | ? | 1013 | 1014 | 12.7 | ? | 3 | 19.8 | coup de tonnerre a7heures et pluie toute la matinée |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |