Relevés météo | 118901 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1018 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 4.3 | 20.5 | / | ||||||||||
2 | 1016 | 1016 | 1020 | 0 | ? | 4.8 | 21.2 | / | ||||||||||
3 | 1017 | 1013 | 1018 | 1 | ? | 3.6 | 19.8 | petite pluie en fin de matinée quelques coups de tonnerre au loin | ||||||||||
4 | 1014 | 1015 | 1018 | 1.3 | ? | 5.2 | 21.6 | orageux en soirée | ||||||||||
5 | 1019 | 1013 | 1019 | 4.1 | ? | 5.8 | 36 | orage a 3h30 du matin | ||||||||||
6 | 1016 | 1016 | 1020 | 0 | ? | 5 | 24.8 | / | ||||||||||
7 | 1012 | 1013 | 1019 | 1 | ? | 4.1 | 20.2 | orageux a 15h quelques coups de tonnerre | ||||||||||
8 | 1013 | 1008 | 1017 | 1 | ? | 4.6 | 24.8 | / | ||||||||||
9 | 1023 | 1012 | 1023 | 1.3 | ? | 4.5 | 24.5 | plusieurs petite averse durant la matinée | ||||||||||
10 | ? | 1012 | 1025 | 0 | ? | 3.7 | 14 | / | ||||||||||
11 | 1022 | 1022 | 1023 | 0 | ? | 3.4 | 19.8 | / | ||||||||||
12 | 1020 | 1018 | 1024 | 2 | ? | 3.9 | 17.3 | / | ||||||||||
13 | 1021 | 1020 | 1023 | 0 | ? | 6.2 | 25.6 | / | ||||||||||
14 | 1016 | 1020 | 1023 | 0 | ? | 5.1 | 17.6 | / | ||||||||||
15 | ? | 1020 | 1023 | 0 | ? | 3.4 | 13 | / | ||||||||||
16 | ? | 1016 | 1018 | 0 | ? | 5.3 | 25.6 | / | ||||||||||
17 | 1020 | 1021 | 1025 | 0 | ? | 4.5 | 15.8 | / | ||||||||||
18 | 1010 | 1010 | 1023 | 0 | ? | 3.6 | 17.6 | / | ||||||||||
19 | 1009 | 1006 | 1012 | 0 | ? | 5.9 | 30.6 | / | ||||||||||
20 | 1014 | 1006 | 1017 | 0 | ? | 9.3 | 28.8 | / | ||||||||||
21 | 1010 | 1009 | 1017 | 0 | ? | 4.9 | 20.9 | / | ||||||||||
22 | 1012 | 1009 | 1012 | 11.7 | ? | 3.9 | 15.8 | la pluie arrive vers 1 heure et l'orage à 2heures ainsi qu' en soirée | ||||||||||
23 | 1010 | 1007 | 1013 | 22.1 | ? | 3.3 | 28.1 | orage en soirée | ||||||||||
24 | 1014 | 1009 | 1015 | 1 | ? | 3.6 | 20.1 | / | ||||||||||
25 | 1014 | 1010 | 1016 | 0 | ? | 3.6 | 23.4 | / | ||||||||||
26 | 1015 | 1011 | 1016 | 25.4 | ? | 5.4 | 27 | un orage vers 23 het grêlons de 1 à 1.5 cm pendant 5 mn intensité de pluie 288mm/hr | ||||||||||
27 | 1022 | 1014 | 1017 | 16.8 | ? | 3.6 | 36.7 | / | ||||||||||
28 | 1014 | 1015 | 1024 | 0 | ? | 6.1 | 23.4 | / | ||||||||||
29 | 1012 | 1012 | 1016 | 0 | ? | 3.2 | 12.2 | / | ||||||||||
30 | 1019 | 1009 | 1017 | 3.3 | ? | 3.9 | 31.7 | quelques coups de tonnerre au loin en soirée |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |