Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.7 6.9 1005 997 1006 1 ? Nord-ouest 7.4 24.8             /
2 0.4 2.6 1018 1005 1018 2 ? Nord-ouest 13.3 37.8           un peu de neige et grisaille un vrai temp d'hiver
3 0.3 5.8 1019 1005 1018 0 ? Nord 9.1 29.2             encore quelques flocons de neige
4 -2.7 9.6 1011 1015 1023 0 ? Sud/sud-ouest 5.4 27.7               /
5 6.5 14.5 1008 1011 1016 0 ? Sud/sud-est 4.1 16.6               /
6 9.4 17.9 999 1004 1011 0 ? Sud/sud-ouest 4.2 17.6               /
7 9.5 15.5 1003 994 1004 7.4 ? Sud/sud-ouest 12.2 42.8             le vent se lève l'après midi et la pluie arrive en soirée
8 7.9 14.7 1010 993 1005 9.7 ? Sud/sud-ouest 9.7 62.6             encore de forte rafale de vent a 16h30
9 4.8 10.6 1020 996 1019 1 ? Ouest 5 31.7             /
10 2.4 13 1017 1019 1023 0 ? Sud 306 13               /
11 3.4 17.1 1011 1012 1021 0 ? Ouest/sud-ouest 3.3 11.9               /
12 7.5 23.4 1012 1009 1015 0 ? Sud/sud-ouest 3 15.1               /
13 13.7 24.3 1018 1012 1017 0 ? Nord-ouest 4.2 17.3               /
14 12.9 22.3 1022 1016 1022 0 ? Nord 5.4 24.8               /
15 14.4 21.8 1024 1022 1024 0 ? Nord/nord-ouest 8.3 25.2               /
16 9 16.9 1024 1024 1029 0 ? Nord 13.1 39.6               /
17 6.5 17.4 1017 1019 1028 0 ? Nord 13.1 32               /
18 7 18.6 ? 1023 1026 0 ? Nord/nord-ouest 6 22               /
19 7 20 ? 1007 1013 0 ? Nord 5.8 27.4               /
20 8.8 17.1 ? 1008 1013 0 ? Nord/nord-ouest 10.8 29.2               /
21 6.7 18.5 ? 1004 1010 0 ? Nord/nord-ouest 10.7 32.8               /
22 8 18.9 1000 999 1004 0 ? Nord 8.2 24.8               /
23 10.4 17 998 1000 1001 0 ? Nord/nord-ouest 6.2 22               /
24 9.5 13.2 1006 996 1007 8.4 ? Est/sud-est 3.2 16.2             /
25 9.5 16.8 1012 1006 1013 11.4 ? Sud-est 2.5 16.9             /
26 8.8 15.7 1020 1012 1020 0 ? Ouest 3.7 19.8               /
27 7 16.4 1023 1020 1025 0 ? Nord 8.5 29.9               /
28 9.5 20.5 1024 1023 1027 0 ? Nord/nord-ouest 8.9 23.8               /
29 10.8 20.5 1021 1022 1027 0 ? Nord-ouest 4.6 17.3               /
30 10.7 18.5 1020 1020 1023 1.3 ? Nord/nord-ouest 6.2 23.4           après midi orageux quelques coups de tonnerre


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent