Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113684 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3.9 9.7 1013 1003 1008 1 ? Sud/sud-est 10 35             /
2 4.7 12.2 1011 1005 1018 1 ? Sud 7.4 34             /
3 2.4 13.1 ? 999 1016 0 ? Sud/sud-est 2 14               /
4 3.4 13.7 ? 990 1000 1 ? Sud 4.9 40             /
5 5.4 11.5 1004 999 1004 2.3 ? Sud/sud-est 7.9 43             /
6 5.4 8.9 1012 997 1008 5.3 ? Sud/sud-ouest 7.2 47             /
7 4.1 9.6 1020 1008 1020 3 ? Ouest/sud-ouest 3.3 20             /
8 0.9 9.4 1019 1017 1022 1 ? Sud-est 4.4 21             /
9 9.2 13 1025 1017 1023 4.3 ? Sud/sud-est 3.6 21             /
10 5.8 12.7 1021 1023 1027 0 ? Nord-ouest 4.5 17               /
11 2.5 13.7 1013 1015 1024 0 ? Ouest/nord-ouest 3.4 13               /
12 3.5 14.2 1019 1010 1015 0 ? Nord-ouest 3.1 14               /
13 3.1 13.7 1031 1014 1028 0 ? Nord/nord-ouest 3.7 15               /
14 3.5 14.8 1029 1027 1031 0 ? Nord-ouest 2.2 9               /
15 5.3 16.1 1023 1026 1031 0 ? Nord/nord-ouest 4.8 25               /
16 5.7 17.7 1016 1017 1027 0 ? Nord-ouest 3.2 15               /
17 5.8 21.2 1012 1013 1018 0 ? Ouest/sud-ouest 5 24               /
18 8.6 12.6 1014 1011 1016 2 ? Sud 7 25             /
19 10 15.6 1014 1011 1015 0 ? Sud/sud-est 4.9 23               /
20 10.6 16.9 1011 1010 1014 0 ? Sud/sud-ouest 4.5 21               /
21 5.2 13.8 1011 1009 1014 6.4 ? Sud-ouest 4.7 22             pluie en soirée
22 4.6 8.4 1011 1010 1014 3 ? Nord/nord-ouest 3.1 10             /
23 6.4 16 1019 1009 1015 0 ? Nord 8.9 32               /
24 8.2 12.2 1021 1015 1024 0 ? Nord 9.4 38               /
25 5.7 16.8 1020 1015 1024 0 ? Nord 18.1 40               /
26 6 16.3 1020 1017 1021 0 ? Nord 5.8 21               /
27 6.9 18.4 1021 1019 1021 0 ? Nord-ouest 3.9 17               /
28 6.1 21.6 1026 1020 1024 0 ? Sud/sud-ouest 2 13               /
29 8.3 21.2 1026 1023 1026 0 ? Nord-ouest 2.3 17               /
30 8.9 22.6 1018 1020 1027 0 ? Ouest 2.9 12               /
31 8.9 23.2 1011 1013 1020 0 ? Sud/sud-ouest 3 20               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent